井手 拓実
ライジングゼファー福岡 #28・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 10.3
- REB リバウンド
- 0.0
- AST アシスト
- 3.0
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 20:40
- FG% 成功率
- 33.3
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | ライジングゼファー福岡 #28・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | アースフレンズ東京Z #28・ | 2 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 18:30 |
| 23-242023-24 | アースフレンズ東京Z #28・ | 1 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 25:00 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | ライジングゼファー福岡 #28・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | アースフレンズ東京Z #28・ | 2 | 14 | 0 | 8 | 37:00 |
| 23-242023-24 | アースフレンズ東京Z #28・ | 1 | 17 | 0 | 1 | 25:00 |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›ライジングゼファー福岡 #28・トップリーグ推薦枠(B2-4位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)1回戦vs ONELYS | 勝—7672 | DNP | ||||||||||
| 1/7(水)2回戦vs 三河 | 敗—4295 | DNP |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›アースフレンズ東京Z #28・2次ラウンドから出場(B3-10位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs ONELYS | 勝—7247 | 5 | 0 | 6 | 16:09 | 2-7成功率 28.6% | 1-6成功率 16.7% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9/22(日祝)5回戦vs A千葉 | 敗—6085 | 9 | 0 | 2 | 20:51 | 3-11成功率 27.3% | 1-5成功率 20.0% | 2-2成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 14 | 0 | 8 | 37:00 | 5-18成功率 27.8% | 2-11成功率 18.2% | 2-2成功率 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 平均(出場 2 試合) | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 18:30 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›アースフレンズ東京Z #28・2次ラウンドから出場(B2-14位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 富山 | 敗—8392 | 17 | 0 | 1 | 25:00 | 4-9成功率 44.4% | 4-6成功率 66.7% | 5-5成功率 100.0% | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 合計 | 17 | 0 | 1 | 25:00 | 4-9成功率 44.4% | 4-6成功率 66.7% | 5-5成功率 100.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 平均(出場 1 試合) | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 25:00 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)