ウィタカ ケンタ
琉球ゴールデンキングス #27・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 3.0
- REB リバウンド
- 3.0
- AST アシスト
- 0.0
- GP 出場試合
- 1
- MIN 出場時間
- 16:25
- FG% 成功率
- 14.3
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 琉球ゴールデンキングス #27・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 鹿児島レブナイズ #27・ | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 16:25 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 琉球ゴールデンキングス #27・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 鹿児島レブナイズ #27・ | 1 | 3 | 3 | 0 | 16:25 |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›琉球ゴールデンキングス #27・トップリーグ推薦枠(B1-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7(水)2回戦vs 横浜EX | 勝—7366 | DNP | ||||||||||
| 1/8(木)準々決勝vs 三河 | 敗—8592 | DNP |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›鹿児島レブナイズ #27・2次ラウンドから出場(B3-5位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 佐賀 | 敗—6276 | 3 | 3 | 0 | 16:25 | 1-7成功率 14.3% | 0-1成功率 0.0% | 1-3成功率 33.3% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 3 | 3 | 0 | 16:25 | 1-7成功率 14.3% | 0-1成功率 0.0% | 1-3成功率 33.3% | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 16:25 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)