髙木 愛華
滋賀銀行Lake Venus #5・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 0.0
- REB リバウンド
- 1.0
- AST アシスト
- 0.0
- GP 出場試合
- 1
- MIN 出場時間
- 7:30
- FG% 成功率
- 0.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 滋賀銀行Lake Venus #5・ | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7:30 |
| 24-252024-25 | 白鷗大学 #68・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 白鷗大学 #68・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 滋賀銀行Lake Venus #5・ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:30 |
| 24-252024-25 | 白鷗大学 #68・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 白鷗大学 #68・ | — | — | — | — | — |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2025-26
大会トップ ›滋賀銀行Lake Venus #5・ブロック代表枠(近畿)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(月)1回戦vs 東京医療大 | 敗—4771 | 0 | 1 | 0 | 7:30 | 0-3成功率 0.0% | 0-3成功率 0.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 7:30 | 0-3成功率 0.0% | 0-3成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7:30 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2024-25
大会トップ ›白鷗大学 #68・1次ラウンド勝ち上がり(東日本・栃木県)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(土)3回戦vs 順天堂大 | 勝—9349 | DNP | ||||||||||
| 12/1(日)4回戦vs 富士通 | 敗—5574 | DNP |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›白鷗大学 #68・1次ラウンド勝ち上がり(東日本・栃木県)
C・176cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 11/25(土)1回戦vs 日立ハイテク | 勝—8580 | DNP | ||||||||||
| 11/26(日)2回戦vs 東京羽田 | 勝—7966 | DNP | ||||||||||
| ファイナルラウンド | ||||||||||||
| 12/13(水)準々決勝vs ENEOS | 敗—7484 | DNP | ||||||||||
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)