岡田 咲恵
滋賀銀行Lake Venus #15・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 5.0
- REB リバウンド
- 2.5
- AST アシスト
- 3.5
- GP 出場試合
- 2
- MIN 出場時間
- 21:05
- FG% 成功率
- 35.7
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 滋賀銀行Lake Venus #15・ | 1 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 19:36 |
| 24-252024-25 | 滋賀銀行Lake Venus #15・ | 1 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 22:33 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 滋賀銀行Lake Venus #15・ | 1 | 4 | 3 | 6 | 19:36 |
| 24-252024-25 | 滋賀銀行Lake Venus #15・ | 1 | 6 | 2 | 1 | 22:33 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2025-26
大会トップ ›滋賀銀行Lake Venus #15・ブロック代表枠(近畿)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(月)1回戦vs 東京医療大 | 敗—4771 | 4 | 3 | 6 | 19:36 | 2-6成功率 33.3% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 4 | 3 | 6 | 19:36 | 2-6成功率 33.3% | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 19:36 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2024-25
大会トップ ›滋賀銀行Lake Venus #15・1次ラウンド勝ち上がり(中日本・滋賀県)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(土)3回戦vs 山梨 | 敗—5865 | 6 | 2 | 1 | 22:33 | 3-8成功率 37.5% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 6 | 2 | 1 | 22:33 | 3-8成功率 37.5% | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 22:33 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)