河村 美幸
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 6.6
- REB リバウンド
- 5.0
- AST アシスト
- 2.0
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 20:00
- FG% 成功率
- 44.8
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・ | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 17:06 |
| 23-242023-24 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・ | 2 | 11.5 | 7.5 | 3.0 | 24:21 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・ | 3 | 10 | 10 | 4 | 51:18 |
| 23-242023-24 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・ | 2 | 23 | 15 | 6 | 48:41 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・2次ラウンドから出場(Wリーグ-6位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 11/30(土)3回戦vs 大阪体育大学 | 勝—7657 | 0 | 3 | 0 | 17:38 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12/1(日)4回戦vs 山梨 | 勝—7745 | 8 | 4 | 1 | 18:11 | 3-4成功率 75.0% | 0-0成功率 | 2-2成功率 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ファイナルラウンド | ||||||||||||
| 12/11(水)準々決勝vs 富士通 | 敗—5669 | 2 | 3 | 3 | 15:29 | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 10 | 10 | 4 | 51:18 | 4-10成功率 40.0% | 0-0成功率 — | 2-2成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 平均(出場 3 試合) | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 17:06 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›トヨタ紡織 サンシャインラビッツ #45・2次ラウンドから出場(Wリーグ-7位)
C・185cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 11/26(日)2回戦vs 愛知学泉大学 | 勝—9661 | 17 | 8 | 5 | 22:38 | 6-8成功率 75.0% | 0-0成功率 | 5-5成功率 100.0% | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ファイナルラウンド | ||||||||||||
| 12/14(木)準々決勝vs デンソー | 敗—4372 | 6 | 7 | 1 | 26:03 | 3-11成功率 27.3% | 0-2成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 23 | 15 | 6 | 48:41 | 9-19成功率 47.4% | 0-2成功率 0.0% | 5-7成功率 71.4% | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 平均(出場 2 試合) | 11.5 | 7.5 | 3.0 | 24:21 | — | — | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)