鎌田 裕也
川崎ブレイブサンダース #18・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 0.3
- REB リバウンド
- 1.0
- AST アシスト
- 0.5
- GP 出場試合
- 6
- MIN 出場時間
- 9:54
- FG% 成功率
- 25.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 川崎ブレイブサンダース #18・ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11:02 |
| 23-242023-24 | 川崎ブレイブサンダース #18・ | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 9:21 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 川崎ブレイブサンダース #18・ | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:03 |
| 23-242023-24 | 川崎ブレイブサンダース #18・ | 4 | 2 | 6 | 3 | 37:22 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›川崎ブレイブサンダース #18・2次ラウンドから出場(B1-10位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(日祝)5回戦vs 信州 | 勝—9891 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9/23(月祝)6回戦vs 群馬 | 敗—8399 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 平均(出場 2 試合) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11:02 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›川崎ブレイブサンダース #18・2次ラウンドから出場(B1-5位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/23(土祝)2回戦vs 徳島 | 勝—10070 | 0 | 1 | 1 | 12:33 | 0-1成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 三河 | 勝—10380 | 0 | 2 | 2 | 8:09 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs 群馬 | 勝—7775 | DNP | ||||||||||
| 1/10(水)準々決勝vs 長崎 | 勝—6462 | 0 | 2 | 0 | 3:25 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/14(水)準決勝vs 琉球 | 敗—7098 | 2 | 1 | 0 | 13:15 | 1-1成功率 100.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 6 | 3 | 37:22 | 1-3成功率 33.3% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 平均(出場 4 試合) | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 9:21 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)