西山 達哉
横浜エクセレンス #8・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 6.0
- REB リバウンド
- 1.0
- AST アシスト
- 3.0
- GP 出場試合
- 2
- MIN 出場時間
- 15:20
- FG% 成功率
- 30.8
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 横浜エクセレンス #8・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | 横浜エクセレンス #8・ | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12:57 |
| 23-242023-24 | 横浜エクセレンス #8・ | 1 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 17:43 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 横浜エクセレンス #8・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | 横浜エクセレンス #8・ | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:57 |
| 23-242023-24 | 横浜エクセレンス #8・ | 1 | 9 | 1 | 6 | 17:43 |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›横浜エクセレンス #8・トップリーグ推薦枠(B3-1位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)1回戦vs 日本経済大 | 勝—11070 | DNP | ||||||||||
| 1/7(水)2回戦vs 琉球 | 敗—6673 | DNP |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›横浜エクセレンス #8・2次ラウンドから出場(B3-6位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 日本経済大 | 勝—7763 | 3 | 1 | 0 | 12:57 | 1-4成功率 25.0% | 1-4成功率 25.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 佐賀 | 敗—7994 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 3 | 1 | 0 | 12:57 | 1-4成功率 25.0% | 1-4成功率 25.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12:57 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›横浜エクセレンス #8・2次ラウンドから出場(B3-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 大阪 | 敗—5987 | 9 | 1 | 6 | 17:43 | 3-9成功率 33.3% | 3-5成功率 60.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 9 | 1 | 6 | 17:43 | 3-9成功率 33.3% | 3-5成功率 60.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 17:43 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)