ジュフ・ 伴馬
鹿児島レブナイズ #5
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 4.5
- REB リバウンド
- 2.5
- AST アシスト
- 1.5
- GP 出場試合
- 2
- MIN 出場時間
- 17:53
- FG% 成功率
- 22.2
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 鹿児島レブナイズ #5・ | 1 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 23:30 |
| 23-242023-24 | 東京八王子ビートレインズ #23・ | 1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 12:15 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 鹿児島レブナイズ #5・ | 1 | 3 | 4 | 1 | 23:30 |
| 23-242023-24 | 東京八王子ビートレインズ #23・ | 1 | 6 | 1 | 2 | 12:15 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›鹿児島レブナイズ #5・2次ラウンドから出場(B3-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 千葉J | 敗—5777 | 3 | 4 | 1 | 23:30 | 1-5成功率 20.0% | 0-1成功率 0.0% | 1-2成功率 50.0% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | 3 | 4 | 1 | 23:30 | 1-5成功率 20.0% | 0-1成功率 0.0% | 1-2成功率 50.0% | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 23:30 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›東京八王子ビートレインズ #23・2次ラウンドから出場(B3-12位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 滋賀 | 敗—7297 | 6 | 1 | 2 | 12:15 | 1-4成功率 25.0% | 0-1成功率 0.0% | 4-4成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 6 | 1 | 2 | 12:15 | 1-4成功率 25.0% | 0-1成功率 0.0% | 4-4成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 平均(出場 1 試合) | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 12:15 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)