木村 圭吾
福井ブローウィンズ #14・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 4.5
- REB リバウンド
- 1.8
- AST アシスト
- 0.3
- GP 出場試合
- 4
- MIN 出場時間
- 11:12
- FG% 成功率
- 38.9
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 福井ブローウィンズ #14・ | 1 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 25:40 |
| 23-242023-24 | 群馬クレインサンダーズ #12・ | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 6:23 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 福井ブローウィンズ #14・ | 1 | 13 | 4 | 1 | 25:40 |
| 23-242023-24 | 群馬クレインサンダーズ #12・ | 3 | 5 | 3 | 0 | 19:08 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›福井ブローウィンズ #14・2次ラウンドから出場(B3-1位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 茨城 | 敗—7785 | 13 | 4 | 1 | 25:40 | 5-10成功率 50.0% | 3-6成功率 50.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 13 | 4 | 1 | 25:40 | 5-10成功率 50.0% | 3-6成功率 50.0% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 25:40 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›群馬クレインサンダーズ #12・2次ラウンドから出場(B1-12位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/22(金)1回戦vs 静岡 | 勝—8269 | 5 | 3 | 0 | 13:44 | 2-6成功率 33.3% | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9/23(土祝)2回戦vs 京都 | 勝—8669 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | 0-2成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 島根 | 勝—7570 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs 川崎 | 敗—7577 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 5 | 3 | 0 | 19:08 | 2-8成功率 25.0% | 1-7成功率 14.3% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 平均(出場 3 試合) | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 6:23 | — | — | — | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)