清水 絢
白鷗大学 #19・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 1.7
- REB リバウンド
- 0.3
- AST アシスト
- 0.3
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 4:52
- FG% 成功率
- 50.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 白鷗大学 #19・ | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2:39 |
| 24-252024-25 | 白鷗大学 #19・ | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9:17 |
| 23-242023-24 | 白鷗大学 #19・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 白鷗大学 #19・ | 2 | 5 | 0 | 0 | 5:18 |
| 24-252024-25 | 白鷗大学 #19・ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:17 |
| 23-242023-24 | 白鷗大学 #19・ | — | — | — | — | — |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›白鷗大学 #19・大学推薦枠
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(月)1回戦vs 福井工業大附 | 勝—10458 | 5 | 0 | 0 | 4:31 | 2-2成功率 100.0% | 1-1成功率 100.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/6(火)2回戦vs 富士通 | 敗—4672 | 0 | 0 | 0 | 0:47 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 5:18 | 2-2成功率 100.0% | 1-1成功率 100.0% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均(出場 2 試合) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2:39 | — | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›白鷗大学 #19・1次ラウンド勝ち上がり(東日本・栃木県)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(土)3回戦vs 順天堂大 | 勝—9349 | 0 | 1 | 1 | 9:17 | 0-2成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12/1(日)4回戦vs 富士通 | 敗—5574 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 9:17 | 0-2成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9:17 | — | — | — | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›白鷗大学 #19・1次ラウンド勝ち上がり(東日本・栃木県)
F・175cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 11/25(土)1回戦vs 日立ハイテク | 勝—8580 | DNP | ||||||||||
| 11/26(日)2回戦vs 東京羽田 | 勝—7966 | DNP | ||||||||||
| ファイナルラウンド | ||||||||||||
| 12/13(水)準々決勝vs ENEOS | 敗—7484 | DNP | ||||||||||
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)