大金 広弥
東京八王子ビートレインズ #77
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 6.0
- REB リバウンド
- 2.0
- AST アシスト
- 2.0
- GP 出場試合
- 1
- MIN 出場時間
- 15:47
- FG% 成功率
- 33.3
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 東京八王子ビートレインズ #77・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 東京八王子ビートレインズ #77・ | 1 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 15:47 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 東京八王子ビートレインズ #77・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 東京八王子ビートレインズ #77・ | 1 | 6 | 2 | 2 | 15:47 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›東京八王子ビートレインズ #77・2次ラウンドから出場(B3-12位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 白鷗大 | 勝—8975 | DNP | ||||||||||
| 9/22(日祝)5回戦vs 群馬 | 敗—7499 | DNP |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›東京八王子ビートレインズ #77・2次ラウンドから出場(B3-12位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 滋賀 | 敗—7297 | 6 | 2 | 2 | 15:47 | 2-6成功率 33.3% | 0-3成功率 0.0% | 2-4成功率 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 6 | 2 | 2 | 15:47 | 2-6成功率 33.3% | 0-3成功率 0.0% | 2-4成功率 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 15:47 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)