森田 雄次
鹿児島レブナイズ #11
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 4.0
- REB リバウンド
- 1.0
- AST アシスト
- 1.0
- GP 出場試合
- 1
- MIN 出場時間
- 12:30
- FG% 成功率
- 50.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 鹿児島レブナイズ #11・ | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 12:30 |
| 23-242023-24 | 鹿児島レブナイズ #11・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 鹿児島レブナイズ #11・ | 1 | 4 | 1 | 1 | 12:30 |
| 23-242023-24 | 鹿児島レブナイズ #11・ | — | — | — | — | — |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›鹿児島レブナイズ #11・2次ラウンドから出場(B3-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 千葉J | 敗—5777 | 4 | 1 | 1 | 12:30 | 2-4成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 1 | 1 | 12:30 | 2-4成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 12:30 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›鹿児島レブナイズ #11・2次ラウンドから出場(B3-5位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 佐賀 | 敗—6276 | DNP |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)