ジョン・ ムーニー
外国籍選手千葉ジェッツ #33・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 15.3
- REB リバウンド
- 14.3
- AST アシスト
- 1.8
- GP 出場試合
- 6
- MIN 出場時間
- 28:30
- FG% 成功率
- 57.1
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 千葉ジェッツ #33・ | 4 | 14.0 | 15.0 | 1.8 | 25:42 |
| 23-242023-24 | 千葉ジェッツ #33・ | 2 | 18.0 | 13.0 | 2.0 | 34:07 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 千葉ジェッツ #33・ | 4 | 56 | 60 | 7 | 102:49 |
| 23-242023-24 | 千葉ジェッツ #33・ | 2 | 36 | 26 | 4 | 68:13 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›千葉ジェッツ #33・2次ラウンドから出場(B1-4位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/21(土)4回戦vs 鹿児島 | 勝—7757 | 14 | 13 | 3 | 25:33 | 5-9成功率 55.6% | 1-2成功率 50.0% | 3-4成功率 75.0% | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 横浜BC | 勝—8573 | 11 | 23 | 0 | 28:38 | 5-9成功率 55.6% | 0-1成功率 0.0% | 1-2成功率 50.0% | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9/23(月祝)6回戦vs 仙台 | 勝—8662 | 21 | 15 | 2 | 29:06 | 9-13成功率 69.2% | 1-2成功率 50.0% | 2-2成功率 100.0% | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/4(水)7回戦vs FE名古屋 | 勝—8580 | 10 | 9 | 2 | 19:32 | 4-5成功率 80.0% | 0-0成功率 | 2-2成功率 100.0% | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 56 | 60 | 7 | 102:49 | 23-36成功率 63.9% | 2-5成功率 40.0% | 8-10成功率 80.0% | 5 | 4 | 2 | 8 | |
| 平均(出場 4 試合) | 14.0 | 15.0 | 1.8 | 25:42 | — | — | — | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›千葉ジェッツ #33・準決勝から(B1-2位)
PF/C・206cm・25歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14(水)準決勝vs 宇都宮 | 勝—7872 | 19 | 12 | 1 | 36:07 | 6-12成功率 50.0% | 0-2成功率 0.0% | 7-8成功率 87.5% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3/16(土)決勝vs 琉球 | 勝—11769 | 17 | 14 | 3 | 32:06 | 7-15成功率 46.7% | 0-4成功率 0.0% | 3-4成功率 75.0% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 36 | 26 | 4 | 68:13 | 13-27成功率 48.1% | 0-6成功率 0.0% | 10-12成功率 83.3% | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 平均(出場 2 試合) | 18.0 | 13.0 | 2.0 | 34:07 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)