クリストファー・ スミス
外国籍選手千葉ジェッツ #34・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 14.2
- REB リバウンド
- 4.2
- AST アシスト
- 1.7
- GP 出場試合
- 6
- MIN 出場時間
- 24:28
- FG% 成功率
- 42.9
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 千葉ジェッツ #34・ | 5 | 11.8 | 3.8 | 1.6 | 24:23 |
| 23-242023-24 | 千葉ジェッツ #34・ | 1 | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 24:54 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 千葉ジェッツ #34・ | 5 | 59 | 19 | 8 | 121:54 |
| 23-242023-24 | 千葉ジェッツ #34・ | 1 | 26 | 6 | 2 | 24:54 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›千葉ジェッツ #34・2次ラウンドから出場(B1-4位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/21(土)4回戦vs 鹿児島 | 勝—7757 | 0 | 3 | 2 | 18:20 | 0-4成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 横浜BC | 勝—8573 | 9 | 3 | 3 | 22:23 | 3-9成功率 33.3% | 0-5成功率 0.0% | 3-3成功率 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(月祝)6回戦vs 仙台 | 勝—8662 | 15 | 5 | 2 | 26:04 | 6-13成功率 46.2% | 2-7成功率 28.6% | 1-2成功率 50.0% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/4(水)7回戦vs FE名古屋 | 勝—8580 | 21 | 4 | 1 | 25:35 | 5-12成功率 41.7% | 2-6成功率 33.3% | 9-10成功率 90.0% | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1/8(水)準々決勝vs A東京 | 敗—7075 | 14 | 4 | 0 | 29:32 | 6-14成功率 42.9% | 1-3成功率 33.3% | 1-1成功率 100.0% | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 合計 | 59 | 19 | 8 | 121:54 | 20-52成功率 38.5% | 5-23成功率 21.7% | 14-16成功率 87.5% | 4 | 3 | 6 | 7 | |
| 平均(出場 5 試合) | 11.8 | 3.8 | 1.6 | 24:23 | — | — | — | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›千葉ジェッツ #34・準決勝から(B1-2位)
SG/SF・193cm・29歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(土)決勝vs 琉球 | 勝—11769 | 26 | 6 | 2 | 24:54 | 10-18成功率 55.6% | 3-5成功率 60.0% | 3-5成功率 60.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 26 | 6 | 2 | 24:54 | 10-18成功率 55.6% | 3-5成功率 60.0% | 3-5成功率 60.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 24:54 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)