ケリー・ ブラックシアー・ ジュニア
外国籍選手群馬クレインサンダーズ #8・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 15.7
- REB リバウンド
- 8.3
- AST アシスト
- 4.7
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 25:48
- FG% 成功率
- 63.6
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 群馬クレインサンダーズ #8・ | 2 | 14.5 | 8.0 | 6.5 | 23:16 |
| 24-252024-25 | 広島ドラゴンフライズ #8・ | 1 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 30:54 |
| 23-242023-24 | 広島ドラゴンフライズ #8・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 群馬クレインサンダーズ #8・ | 2 | 29 | 16 | 13 | 46:31 |
| 24-252024-25 | 広島ドラゴンフライズ #8・ | 1 | 18 | 9 | 1 | 30:54 |
| 23-242023-24 | 広島ドラゴンフライズ #8・ | — | — | — | — | — |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›群馬クレインサンダーズ #8・トップリーグ推薦枠(B1-7位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7(水)2回戦vs リンタツ | 勝—9459 | 8 | 5 | 4 | 17:18 | 4-4成功率 100.0% | 0-0成功率 | 0-1成功率 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1/8(木)準々決勝vs A東京 | 敗—8083 | 21 | 11 | 9 | 29:13 | 5-10成功率 50.0% | 0-0成功率 | 11-11成功率 100.0% | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 合計 | 29 | 16 | 13 | 46:31 | 9-14成功率 64.3% | 0-0成功率 — | 11-12成功率 91.7% | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 平均(出場 2 試合) | 14.5 | 8.0 | 6.5 | 23:16 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›広島ドラゴンフライズ #8・準決勝から(B1-1位)
PF/C・208cm・27歳(2024-25 大会時点(2024/12/4))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5(水)準決勝vs A東京 | 敗—7585 | 18 | 9 | 1 | 30:54 | 5-8成功率 62.5% | 2-3成功率 66.7% | 6-6成功率 100.0% | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 18 | 9 | 1 | 30:54 | 5-8成功率 62.5% | 2-3成功率 66.7% | 6-6成功率 100.0% | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 30:54 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›広島ドラゴンフライズ #8・2次ラウンドから出場(B1-8位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(土祝)2回戦vs 岐阜 | 敗—8488 | DNP |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)