森岡 奈菜未
日立ハイテク クーガーズ #81・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 2.0
- REB リバウンド
- 2.0
- AST アシスト
- 0.8
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 8:48
- FG% 成功率
- 40.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 日立ハイテク クーガーズ #81・ | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5:21 |
| 24-252024-25 | 日立ハイテク クーガーズ #81・ | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 4:32 |
| 23-242023-24 | 筑波大学 #81・ | 1 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 24:15 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 日立ハイテク クーガーズ #81・ | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:41 |
| 24-252024-25 | 日立ハイテク クーガーズ #81・ | 2 | 2 | 3 | 0 | 9:04 |
| 23-242023-24 | 筑波大学 #81・ | 1 | 8 | 6 | 3 | 24:15 |
WP=Wリーグ プレミア、WF=Wリーグ フューチャー
GAME LOG2025-26
大会トップ ›日立ハイテク クーガーズ #81・トップリーグ推薦枠(Wプレミア-8位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)2回戦vs ミツウロコ | 勝—10747 | 0 | 1 | 1 | 9:32 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8(木)準々決勝vs ENEOS | 敗—6771 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 10:41 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均(出場 2 試合) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5:21 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›日立ハイテク クーガーズ #81・2次ラウンドから出場(Wリーグ-7位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(土)3回戦vs 日本経済大学 | 勝—8267 | 2 | 3 | 0 | 6:40 | 1-2成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1(日)4回戦vs 東京羽田 | 敗—7282 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 3 | 0 | 9:04 | 1-2成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 平均(出場 2 試合) | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 4:32 | — | — | — | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›筑波大学 #81・1次ラウンド勝ち上がり(東日本・茨城県)
PF・181cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25(土)1回戦vs 東京羽田 | 敗—6873 | 8 | 6 | 3 | 24:15 | 3-7成功率 42.9% | 1-3成功率 33.3% | 1-1成功率 100.0% | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | 8 | 6 | 3 | 24:15 | 3-7成功率 42.9% | 1-3成功率 33.3% | 1-1成功率 100.0% | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 24:15 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)