稲井 朋香
今治オレンジブロッサム #11・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 7.3
- REB リバウンド
- 4.3
- AST アシスト
- 1.0
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 23:10
- FG% 成功率
- 32.1
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 今治オレンジブロッサム #11・ | 1 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 20:07 |
| 24-252024-25 | 今治オレンジブロッサム #11・ | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 25:28 |
| 23-242023-24 | 今治オレンジブロッサム #8・ | 1 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 23:54 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 今治オレンジブロッサム #11・ | 1 | 10 | 2 | 2 | 20:07 |
| 24-252024-25 | 今治オレンジブロッサム #11・ | 1 | 7 | 2 | 1 | 25:28 |
| 23-242023-24 | 今治オレンジブロッサム #8・ | 1 | 5 | 9 | 0 | 23:54 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2025-26
大会トップ ›今治オレンジブロッサム #11・ブロック代表枠(四国)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(月)1回戦vs 東京羽田 | 敗—5492 | 10 | 2 | 2 | 20:07 | 4-10成功率 40.0% | 1-4成功率 25.0% | 1-1成功率 100.0% | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 10 | 2 | 2 | 20:07 | 4-10成功率 40.0% | 1-4成功率 25.0% | 1-1成功率 100.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 20:07 | — | — | — | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2024-25
大会トップ ›今治オレンジブロッサム #11・1次ラウンド勝ち上がり(西日本・愛媛県)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(土)3回戦vs 姫路 | 敗—5872 | 7 | 2 | 1 | 25:28 | 3-8成功率 37.5% | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 7 | 2 | 1 | 25:28 | 3-8成功率 37.5% | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 25:28 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›今治オレンジブロッサム #8・1次ラウンド勝ち上がり(西日本・愛媛県)
F・166cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25(土)1回戦vs 日本経済大学 | 敗—7077 | 5 | 9 | 0 | 23:54 | 2-10成功率 20.0% | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 9 | 0 | 23:54 | 2-10成功率 20.0% | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 — | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 23:54 | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)