バイ クンバ ディヤサン
外国籍選手デンソー アイリス #24・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 3.3
- REB リバウンド
- 3.3
- AST アシスト
- 0.3
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 7:24
- FG% 成功率
- 55.6
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | デンソー アイリス #24・ | 2 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 10:54 |
| 23-242023-24 | デンソー アイリス #24・ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:26 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | デンソー アイリス #24・ | 2 | 10 | 10 | 1 | 21:47 |
| 23-242023-24 | デンソー アイリス #24・ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:26 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›デンソー アイリス #24・2次ラウンドから出場(Wリーグ-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 12/1(日)4回戦vs 鹿屋体育大学 | 勝—8637 | 8 | 8 | 1 | 16:38 | 4-6成功率 66.7% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ファイナルラウンド | ||||||||||||
| 12/11(水)準々決勝vs 東京羽田 | 勝—8951 | 2 | 2 | 0 | 5:09 | 1-3成功率 33.3% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/14(土)準決勝vs 富士通 | 敗—5659 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 10 | 10 | 1 | 21:47 | 5-9成功率 55.6% | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 平均(出場 2 試合) | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 10:54 | — | — | — | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›デンソー アイリス #24・2次ラウンドから出場(Wリーグ-3位)
C・190cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 11/26(日)2回戦vs 日本経済大学 | 勝—8566 | DNP | ||||||||||
| ファイナルラウンド | ||||||||||||
| 12/14(木)準々決勝vs トヨタ紡織 | 勝—7243 | DNP | ||||||||||
| 12/16(土)準決勝vs 富士通 | 勝—8563 | DNP | ||||||||||
| 12/17(日)決勝vs ENEOS | 勝—8956 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:26 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)