飯田 遼
川崎ブレイブサンダース #17・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 6.8
- REB リバウンド
- 0.4
- AST アシスト
- 0.8
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 13:43
- FG% 成功率
- 60.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 川崎ブレイブサンダース #17・ | 2 | 12.0 | 0.5 | 1.5 | 22:33 |
| 23-242023-24 | 川崎ブレイブサンダース #37・ | 3 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 7:50 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 川崎ブレイブサンダース #17・ | 2 | 24 | 1 | 3 | 45:06 |
| 23-242023-24 | 川崎ブレイブサンダース #37・ | 3 | 10 | 1 | 1 | 23:31 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›川崎ブレイブサンダース #17・2次ラウンドから出場(B1-10位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(日祝)5回戦vs 信州 | 勝—9891 | 6 | 1 | 1 | 23:47 | 2-4成功率 50.0% | 2-3成功率 66.7% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9/23(月祝)6回戦vs 群馬 | 敗—8399 | 18 | 0 | 2 | 21:19 | 6-7成功率 85.7% | 6-7成功率 85.7% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 24 | 1 | 3 | 45:06 | 8-11成功率 72.7% | 8-10成功率 80.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 平均(出場 2 試合) | 12.0 | 0.5 | 1.5 | 22:33 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›川崎ブレイブサンダース #37・2次ラウンドから出場(B1-5位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/23(土祝)2回戦vs 徳島 | 勝—10070 | 3 | 0 | 0 | 4:54 | 1-1成功率 100.0% | 1-1成功率 100.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 三河 | 勝—10380 | 2 | 0 | 0 | 4:12 | 1-2成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs 群馬 | 勝—7775 | 5 | 1 | 1 | 14:25 | 2-6成功率 33.3% | 1-5成功率 20.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1/10(水)準々決勝vs 長崎 | 勝—6462 | DNP | ||||||||||
| 2/14(水)準決勝vs 琉球 | 敗—7098 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 10 | 1 | 1 | 23:31 | 4-9成功率 44.4% | 2-7成功率 28.6% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 平均(出場 3 試合) | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 7:50 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)