脇 真大
琉球ゴールデンキングス #18・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 6.0
- REB リバウンド
- 2.5
- AST アシスト
- 1.8
- GP 出場試合
- 4
- MIN 出場時間
- 17:10
- FG% 成功率
- 39.3
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 琉球ゴールデンキングス #18・ | 2 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 16:32 |
| 24-252024-25 | 琉球ゴールデンキングス #18・ | 2 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 17:48 |
| 23-242023-24 | 琉球ゴールデンキングス #18・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 琉球ゴールデンキングス #18・ | 2 | 9 | 3 | 5 | 33:03 |
| 24-252024-25 | 琉球ゴールデンキングス #18・ | 2 | 15 | 7 | 2 | 35:36 |
| 23-242023-24 | 琉球ゴールデンキングス #18・ | — | — | — | — | — |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›琉球ゴールデンキングス #18・トップリーグ推薦枠(B1-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7(水)2回戦vs 横浜EX | 勝—7366 | 0 | 0 | 1 | 12:52 | 0-6成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1/8(木)準々決勝vs 三河 | 敗—8592 | 9 | 3 | 4 | 20:11 | 4-10成功率 40.0% | 1-2成功率 50.0% | 0-2成功率 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 9 | 3 | 5 | 33:03 | 4-16成功率 25.0% | 1-4成功率 25.0% | 0-2成功率 0.0% | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 平均(出場 2 試合) | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 16:32 | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›琉球ゴールデンキングス #18・準決勝から(B1-2位)
SG・193cm・22歳(2024-25 大会時点(2024/12/4))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5(水)準決勝vs 三遠 | 勝—8067 | 10 | 6 | 1 | 21:27 | 5-9成功率 55.6% | 0-2成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3/15(土)決勝vs A東京 | 勝—6049 | 5 | 1 | 1 | 14:09 | 2-3成功率 66.7% | 0-0成功率 | 1-2成功率 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 15 | 7 | 2 | 35:36 | 7-12成功率 58.3% | 0-2成功率 0.0% | 1-3成功率 33.3% | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 平均(出場 2 試合) | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 17:48 | — | — | — | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›琉球ゴールデンキングス #18・準決勝から(B1-1位)
SG・193cm・21歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14(水)準決勝vs 川崎 | 勝—9870 | DNP | ||||||||||
| 3/16(土)決勝vs 千葉J | 敗—69117 | DNP |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)