大西 絢
今治オレンジブロッサム #24・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 5.7
- REB リバウンド
- 1.3
- AST アシスト
- 1.7
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 21:17
- FG% 成功率
- 23.1
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 今治オレンジブロッサム #24・ | 1 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 20:14 |
| 24-252024-25 | 今治オレンジブロッサム #24・ | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 21:03 |
| 23-242023-24 | 今治オレンジブロッサム #19・ | 1 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 22:34 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 今治オレンジブロッサム #24・ | 1 | 7 | 1 | 2 | 20:14 |
| 24-252024-25 | 今治オレンジブロッサム #24・ | 1 | 2 | 1 | 2 | 21:03 |
| 23-242023-24 | 今治オレンジブロッサム #19・ | 1 | 8 | 2 | 1 | 22:34 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2025-26
大会トップ ›今治オレンジブロッサム #24・ブロック代表枠(四国)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(月)1回戦vs 東京羽田 | 敗—5492 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 3-9成功率 33.3% | 1-3成功率 33.3% | 0-0成功率 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 3-9成功率 33.3% | 1-3成功率 33.3% | 0-0成功率 — | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 20:14 | — | — | — | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
2025-26 のセカンドラウンドはスコアのみ(個人記録なし)
GAME LOG2024-25
大会トップ ›今治オレンジブロッサム #24・1次ラウンド勝ち上がり(西日本・愛媛県)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(土)3回戦vs 姫路 | 敗—5872 | 2 | 1 | 2 | 21:03 | 1-5成功率 20.0% | 0-4成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 1 | 2 | 21:03 | 1-5成功率 20.0% | 0-4成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 21:03 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›今治オレンジブロッサム #19・1次ラウンド勝ち上がり(西日本・愛媛県)
G・153cm(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25(土)1回戦vs 日本経済大学 | 敗—7077 | 8 | 2 | 1 | 22:34 | 2-12成功率 16.7% | 2-6成功率 33.3% | 2-3成功率 66.7% | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 8 | 2 | 1 | 22:34 | 2-12成功率 16.7% | 2-6成功率 33.3% | 2-3成功率 66.7% | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 22:34 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)