‹ 日程・結果(9/22)‹ 日程・結果に戻る(9/22(金))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 1回戦 トライフープ岡山 対 山口クラブ
2次ラウンド・1回戦・天皇杯
9/22(金) 11:00・栃木県立県北体育館・県北
岡山トライフープ岡山B3-7位
108スコア非表示山口クラブ西日本・山口県
88スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 24 | 27 | 30 | 27 | 108 |
| 山口クラブ | 28 | 21 | 22 | 17 | 88 |
BOXSCORE
トライフープ岡山
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 3 | 浦野 泰斗(スターター) | 14:23 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ジェフリー・パーマー(スターター) | 17:11 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | ターネ・サミュエル(スターター) | 16:35 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 81.8 | 7-7 | 2-4 | 4-5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | 岡田 陸人(スターター) | 25:34 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 髙畠 佳介(スターター) | 16:32 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 3-10 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 0 | 花田 唯翔 | 12:23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 河野 佑太 | 15:52 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | マイケル・ヘン | 11:52 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 向井 祐介 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 0.0 | 0-1 | 0-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ハッサン・モハメド | 18:30 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 62.5 | 5-6 | 0-2 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 鈴木 空 | 18:41 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 50.0 | 5-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 91 | 佐藤 大成 | 18:50 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8-10 | 80.0 | 6-6 | 2-4 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| チーム | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 108 | 57 | 25 | 6 | 3 | 41-87 | 47.1 | 29-39 | 12-48 | 14-22 | 21 | 36 | 6 | 19 | 22 | |
山口クラブ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | 山根 響(スターター) | 40:00 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 10-23 | 43.5 | 4-11 | 6-12 | 6-6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | 近藤 浩生(スターター) | 11:08 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 川武 雅幸(スターター) | 32:15 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6-16 | 37.5 | 1-5 | 5-11 | 2-5 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 32 | 上田 竜二(スターター) | 15:53 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 2-3 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 69 | 清水 良太(スターター) | 31:38 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 4 | 金森 崇史 | 18:24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 藤本 将丞 | 10:07 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 山田 洸矢 | 17:05 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 0-0 | 1-5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 片山 大典 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 梅田 涼雅 | 19:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 村 勇輝 | 1:49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山田 雅之 | DNP | |||||||||||||||
| 3 | 宗野 克洋 | DNP | |||||||||||||||
| 10 | 御手洗 亮輔 | DNP | |||||||||||||||
| 15 | 玉理 雄久 | DNP | |||||||||||||||
| 24 | 美濃 佑星 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 88 | 36 | 20 | 3 | 2 | 28-69 | 40.6 | 11-31 | 17-38 | 15-26 | 9 | 27 | 13 | 21 | 19 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による