根本 大
三遠ネオフェニックス #20・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 7.8
- REB リバウンド
- 1.3
- AST アシスト
- 1.5
- GP 出場試合
- 4
- MIN 出場時間
- 18:18
- FG% 成功率
- 41.4
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 三遠ネオフェニックス #20・ | 3 | 8.3 | 1.3 | 2.0 | 21:36 |
| 24-252024-25 | 白鷗大学 #20・ | 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 8:23 |
| 24-252024-25 | 三遠ネオフェニックス #20・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 三遠ネオフェニックス #20・ | 3 | 25 | 4 | 6 | 64:49 |
| 24-252024-25 | 白鷗大学 #20・ | 1 | 6 | 1 | 0 | 8:23 |
| 24-252024-25 | 三遠ネオフェニックス #20・ | — | — | — | — | — |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›三遠ネオフェニックス #20・トップリーグ推薦枠(B1-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7(水)2回戦vs 日本体育大 | 勝—9338 | 10 | 3 | 4 | 25:10 | 4-11成功率 36.4% | 2-6成功率 33.3% | 0-0成功率 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1/8(木)準々決勝vs A千葉 | 勝—8779 | 15 | 0 | 0 | 21:25 | 5-10成功率 50.0% | 3-7成功率 42.9% | 2-2成功率 100.0% | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 1/10(土)準決勝vs A東京 | 敗—7580 | 0 | 1 | 2 | 18:14 | 0-3成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 4 | 6 | 64:49 | 9-24成功率 37.5% | 5-14成功率 35.7% | 2-2成功率 100.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 平均(出場 3 試合) | 8.3 | 1.3 | 2.0 | 21:36 | — | — | — | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›白鷗大学 #20・1次ラウンド勝ち上がり(東日本・栃木県)
PG・180cm・22歳(2024-25 大会時点(2024/12/4))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 八王子 | 敗—7589 | 6 | 1 | 0 | 8:23 | 3-5成功率 60.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 合計 | 6 | 1 | 0 | 8:23 | 3-5成功率 60.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 平均(出場 1 試合) | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 8:23 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›三遠ネオフェニックス #20・2次ラウンドから出場(B1-6位)
PG・180cm・22歳(2024-25 大会時点(2024/12/4))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8(水)準々決勝vs 群馬 | 勝—7977 | DNP | ||||||||||
| 2/5(水)準決勝vs 琉球 | 敗—6780 | DNP |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)