‹ 日程・結果(1/8)‹ 日程・結果に戻る(1/8(水))
2024-25[終了]最新へ ›
天皇杯 準々決勝 三遠ネオフェニックス 対 群馬クレインサンダーズ天皇杯 準々決勝 M4 の勝者 対 M3 の勝者
3次ラウンド以降・準々決勝・天皇杯M6
1/8(水) 19:00・豊橋市総合体育館・豊橋
放送・配信: バスケットLIVE
三遠三遠ネオフェニックスB1⑥M4 の勝者
79スコア非表示群馬群馬クレインサンダーズB1⑬M3 の勝者
77スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三遠M4 の勝者 | 24 | 17 | 23 | 15 | 79 |
| 群馬M3 の勝者 | 15 | 28 | 21 | 13 | 77 |
BOXSCORE
三遠ネオフェニックスM4 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | ヤンテ・メイテン(外国籍選手)(スターター) | 28:25 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | デイビッド・ヌワバ(外国籍選手)(スターター) | 33:14 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4-12 | 33.3 | 3-8 | 1-4 | 7-8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 10 | 吉井 裕鷹(スターター) | 26:38 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 佐々木 隆成(スターター) | 27:19 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 3-5 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 津屋 一球(スターター) | 25:53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 45.5 | 0-1 | 5-10 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 5 | 大浦 颯太 | 19:32 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ウィリアムス ニカ(帰化選手) | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 湧川 颯斗 | 10:03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 兪 龍海 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | デイビッド・ダジンスキー(外国籍選手) | 18:21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3-3 | 0-4 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 太田 敦也 | DNP | |||||||||||||||
| 20 | 根本 大 | DNP | |||||||||||||||
| 32 | 山内 盛久 | DNP | |||||||||||||||
| 33 | 柏木 真介 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 39 | 20 | 6 | 3 | 24-65 | 36.9 | 11-30 | 13-35 | 18-23 | 15 | 24 | 10 | 22 | 19 | |
群馬クレインサンダーズM3 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | 藤井 祐眞(スターター) | 29:29 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5-12 | 41.7 | 1-3 | 4-9 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | マイケル・パーカー(帰化選手)(スターター) | 21:00 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | トレイ・ジョーンズ(外国籍選手)(スターター) | 30:50 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-14 | 35.7 | 2-7 | 3-7 | 4-4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 29 | 細川 一輝(スターター) | 29:04 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 4-9 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | ヨハネス・ティーマン(外国籍選手)(スターター) | 26:25 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7-10 | 70.0 | 6-8 | 1-2 | 0-1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | コー・フリッピン | 20:44 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 八村 阿蓮 | 12:28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 菅原 暉 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 淺野 ケニー | 10:59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ケーレブ・ターズースキー(外国籍選手) | 17:46 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | 辻 直人 | DNP | |||||||||||||||
| 11 | 野本 建吾 | DNP | |||||||||||||||
| 13 | マシュー・アキノ | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 77 | 41 | 22 | 8 | 3 | 28-68 | 41.2 | 16-37 | 12-31 | 9-10 | 15 | 26 | 12 | 19 | 22 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による