金田 龍弥
神戸ストークス #30
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 3.5
- REB リバウンド
- 2.0
- AST アシスト
- 1.0
- GP 出場試合
- 2
- MIN 出場時間
- 18:36
- FG% 成功率
- 33.3
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 神戸ストークス #30・ | 1 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 23:10 |
| 23-242023-24 | 神戸ストークス #30・ | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14:01 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 神戸ストークス #30・ | 1 | 5 | 4 | 2 | 23:10 |
| 23-242023-24 | 神戸ストークス #30・ | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:01 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›神戸ストークス #30・2次ラウンドから出場(B2-9位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 仙台 | 敗—6179 | 5 | 4 | 2 | 23:10 | 2-7成功率 28.6% | 1-6成功率 16.7% | 0-0成功率 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 4 | 2 | 23:10 | 2-7成功率 28.6% | 1-6成功率 16.7% | 0-0成功率 — | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 23:10 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›神戸ストークス #30・2次ラウンドから出場(B2-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 横浜BC | 敗—6786 | 2 | 0 | 0 | 14:01 | 1-2成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 14:01 | 1-2成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14:01 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)