‹ 日程・結果(9/22)‹ 日程・結果に戻る(9/22(金))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 1回戦 横浜ビー・コルセアーズ 対 神戸ストークス
2次ラウンド・1回戦・天皇杯
9/22(金) 16:00・タクミアリーナ・タクミA
横浜BC横浜ビー・コルセアーズB1-4位
86スコア非表示神戸神戸ストークスB2-3位
67スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜BC | 18 | 23 | 28 | 17 | 86 |
| 神戸 | 15 | 14 | 18 | 20 | 67 |
BOXSCORE
横浜ビー・コルセアーズ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | ジェロード・ユトフ(外国籍選手)(スターター) | 21:20 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5-14 | 35.7 | 0-4 | 5-10 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 河村 勇輝(スターター) | 21:56 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7-11 | 63.6 | 6-8 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 杉浦 佑成(スターター) | 14:31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 須藤 昂矢(スターター) | 25:40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-8 | 12.5 | 1-2 | 0-6 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | ジョシュ・スコット(外国籍選手)(スターター) | 25:06 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7-8 | 87.5 | 7-8 | 0-0 | 3-4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 14 | 大庭 岳輝 | 14:31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | デビン・オリバー(外国籍選手) | 18:40 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6-10 | 60.0 | 5-9 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 森井 健太 | 11:17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | キング 開 | 21:44 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 松崎 裕樹 | 10:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | エドワード・モリス | 15:00 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 西野 曜 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 86 | 41 | 18 | 12 | 2 | 32-71 | 45.1 | 20-38 | 12-33 | 10-18 | 14 | 27 | 16 | 15 | 17 | |
神戸ストークス
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 2 | カロンジ 磯山 パトリック(スターター) | 25:16 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6-8 | 75.0 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 10 | 渡邊 翔太(スターター) | 21:47 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | トレイ・ポーター(スターター) | 30:07 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 88.9 | 8-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | ジョーダン・キャロライン(スターター) | 28:18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2-14 | 14.3 | 1-7 | 1-7 | 2-4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 33 | 杉山 裕介(スターター) | 17:05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 7 | 綱井 勇介 | 22:51 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 谷 直樹 | 12:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 川島 聖那 | 27:59 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6-12 | 50.0 | 6-11 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | 金田 龍弥 | 14:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 中西 良太 | DNP | |||||||||||||||
| 3 | 松崎 賢人 | DNP | |||||||||||||||
| 13 | 道原 紀晃 | DNP | |||||||||||||||
| 32 | アイザイア・アームウッド | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 67 | 37 | 12 | 10 | 2 | 29-61 | 47.5 | 28-44 | 1-17 | 8-14 | 8 | 29 | 19 | 17 | 17 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による