西野 曜
福井ブローウィンズ #12・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 1.5
- REB リバウンド
- 2.0
- AST アシスト
- 0.0
- GP 出場試合
- 2
- MIN 出場時間
- 13:42
- FG% 成功率
- 20.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 福井ブローウィンズ #12・ | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13:04 |
| 23-242023-24 | 横浜ビー・コルセアーズ #12・ | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 14:19 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 福井ブローウィンズ #12・ | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:04 |
| 23-242023-24 | 横浜ビー・コルセアーズ #12・ | 1 | 3 | 2 | 0 | 14:19 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›福井ブローウィンズ #12・2次ラウンドから出場(B3-1位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 茨城 | 敗—7785 | 0 | 2 | 0 | 13:04 | 0-2成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 0 | 2 | 0 | 13:04 | 0-2成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13:04 | — | — | — | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›横浜ビー・コルセアーズ #12・2次ラウンドから出場(B1-4位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/22(金)1回戦vs 神戸 | 勝—8667 | DNP | ||||||||||
| 9/23(土祝)2回戦vs 立川 | 勝—9367 | DNP | ||||||||||
| 9/24(日)ブロック決勝vs 秋田 | 勝—7055 | DNP | ||||||||||
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs SR渋谷 | 勝—7966 | 3 | 2 | 0 | 14:19 | 1-3成功率 33.3% | 0-0成功率 | 1-2成功率 50.0% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1/10(水)準々決勝vs 宇都宮 | 敗—6581 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 3 | 2 | 0 | 14:19 | 1-3成功率 33.3% | 0-0成功率 — | 1-2成功率 50.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 14:19 | — | — | — | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)