‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(土祝))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 2回戦 横浜ビー・コルセアーズ 対 立川ダイス天皇杯 2回戦 #1 の勝者 対 #2 の勝者
2次ラウンド・2回戦・天皇杯
9/23(土祝) 11:00・タクミアリーナ・タクミA
横浜BC横浜ビー・コルセアーズB1-4位#1 の勝者
93スコア非表示立川立川ダイスB3-14位#2 の勝者
67スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜BC#1 の勝者 | 24 | 32 | 27 | 10 | 93 |
| 立川#2 の勝者 | 20 | 13 | 12 | 22 | 67 |
BOXSCORE
横浜ビー・コルセアーズ#1 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | ジェロード・ユトフ(外国籍選手)(スターター) | 22:54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 3-7 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 河村 勇輝(スターター) | 22:35 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 杉浦 佑成(スターター) | 20:54 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | 須藤 昂矢(スターター) | 19:20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | ジョシュ・スコット(外国籍選手)(スターター) | 27:24 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7-8 | 87.5 | 7-8 | 0-0 | 3-8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 14 | 大庭 岳輝 | 10:20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | デビン・オリバー(外国籍選手) | 19:30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 3-5 | 3-3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 森井 健太 | 17:25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | キング 開 | 16:25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 松崎 裕樹 | 13:01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | エドワード・モリス | 10:12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 西野 曜 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 93 | 38 | 22 | 4 | 4 | 34-66 | 51.5 | 16-30 | 18-36 | 7-14 | 9 | 29 | 11 | 17 | 11 | |
立川ダイス#2 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 3 | 町井 丈太(スターター) | 29:25 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 飴谷 由毅(スターター) | 20:47 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | アンドリュー・フィッツジェラルド(スターター) | 33:46 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9-21 | 42.9 | 9-20 | 0-1 | 2-3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | 秋山 皓太(スターター) | 28:48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1-9 | 11.1 | 1-4 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | エモンドレ・リックマン(スターター) | 29:37 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 55.6 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 2 | ストーン・ゲッティングス | 14:50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 坂井 耀平 | 10:36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 福田 晃平 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 森本 泰雅 | 8:14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 森 黄州 | 22:10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 元澤 陸 | DNP | |||||||||||||||
| 11 | 元澤 誠 | DNP | |||||||||||||||
| 17 | 村上 起哉 | DNP | |||||||||||||||
| 56 | 井上 龍葵 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 67 | 43 | 17 | 4 | 2 | 29-74 | 39.2 | 24-53 | 5-21 | 4-5 | 16 | 27 | 12 | 11 | 17 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による