大庭 岳輝
横浜ビー・コルセアーズ #14・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 6.4
- REB リバウンド
- 0.6
- AST アシスト
- 0.8
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 13:48
- FG% 成功率
- 40.7
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ #14・ | 2 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 17:05 |
| 23-242023-24 | 横浜ビー・コルセアーズ #14・ | 3 | 7.3 | 0.7 | 0.7 | 11:38 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 横浜ビー・コルセアーズ #14・ | 2 | 10 | 1 | 2 | 34:09 |
| 23-242023-24 | 横浜ビー・コルセアーズ #14・ | 3 | 22 | 2 | 2 | 34:53 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›横浜ビー・コルセアーズ #14・2次ラウンドから出場(B1-19位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 三重 | 勝—8860 | 8 | 0 | 2 | 20:20 | 3-6成功率 50.0% | 2-4成功率 50.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 千葉J | 敗—7385 | 2 | 1 | 0 | 13:49 | 1-3成功率 33.3% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 1 | 2 | 34:09 | 4-9成功率 44.4% | 2-6成功率 33.3% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 平均(出場 2 試合) | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 17:05 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›横浜ビー・コルセアーズ #14・2次ラウンドから出場(B1-4位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/22(金)1回戦vs 神戸 | 勝—8667 | 11 | 0 | 0 | 14:31 | 3-7成功率 42.9% | 3-7成功率 42.9% | 2-2成功率 100.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/23(土祝)2回戦vs 立川 | 勝—9367 | 11 | 1 | 2 | 10:20 | 4-8成功率 50.0% | 3-6成功率 50.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 秋田 | 勝—7055 | 0 | 1 | 0 | 10:02 | 0-3成功率 0.0% | 0-3成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs SR渋谷 | 勝—7966 | DNP | ||||||||||
| 1/10(水)準々決勝vs 宇都宮 | 敗—6581 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 22 | 2 | 2 | 34:53 | 7-18成功率 38.9% | 6-16成功率 37.5% | 2-2成功率 100.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 平均(出場 3 試合) | 7.3 | 0.7 | 0.7 | 11:38 | — | — | — | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)