‹ 日程・結果(1/10)‹ 日程・結果に戻る(1/10(水))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 準々決勝 横浜ビー・コルセアーズ 対 宇都宮ブレックス天皇杯 準々決勝 M3 の勝者 対 M4 の勝者
3次ラウンド以降・準々決勝・天皇杯M6
1/10(水) 19:05・横浜武道館・横浜武道館
横浜BC横浜ビー・コルセアーズB1④M3 の勝者
65スコア非表示宇都宮宇都宮ブレックスB1⑨M4 の勝者
81スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜BCM3 の勝者 | 17 | 17 | 10 | 21 | 65 |
| 宇都宮M4 の勝者 | 23 | 23 | 16 | 19 | 81 |
BOXSCORE
横浜ビー・コルセアーズM3 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 5 | 河村 勇輝(スターター) | 32:54 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3-14 | 21.4 | 3-9 | 0-5 | 13-13 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 15 | デビン・オリバー(外国籍選手)(スターター) | 22:50 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 1-2 | 3-3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | キング 開(スターター) | 24:40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 須藤 昂矢(スターター) | 26:19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | ジョシュ・スコット(外国籍選手)(スターター) | 31:59 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 0-0 | 3-5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | ジェロード・ユトフ(外国籍選手) | 25:11 | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8-18 | 44.4 | 5-11 | 3-7 | 1-1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 杉浦 佑成 | 19:38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 森井 健太 | 16:29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 田中 力 | DNP | |||||||||||||||
| 11 | カイ・ソット(アジア特別枠選手) | DNP | |||||||||||||||
| 12 | 西野 曜 | DNP | |||||||||||||||
| 14 | 大庭 岳輝 | DNP | |||||||||||||||
| 24 | 松崎 裕樹 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 65 | 38 | 14 | 7 | 5 | 19-63 | 30.2 | 12-35 | 7-28 | 20-22 | 11 | 27 | 8 | 21 | 18 | |
宇都宮ブレックスM4 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 6 | 比江島 慎(スターター) | 26:19 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9-12 | 75.0 | 2-2 | 7-10 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | 遠藤 祐亮(スターター) | 22:10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 竹内 公輔(スターター) | 18:26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | D.J・ニュービル(外国籍選手)(スターター) | 28:08 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8-15 | 53.3 | 4-5 | 4-10 | 3-3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 42 | アイザック・フォトゥ(外国籍選手)(スターター) | 25:00 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 0 | 田臥 勇太 | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 四家 魁人 | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 高島 紳司 | 18:42 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 渡邉 裕規 | 4:17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 村岸 航 | 9:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 鵤 誠司 | 17:53 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | エドワード・モリス | 3:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | グラント・ジェレット(外国籍選手) | 24:21 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | ギャビン・エドワーズ(帰化選手) | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 2 | 2 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 81 | 43 | 15 | 4 | 5 | 28-63 | 44.4 | 11-23 | 17-40 | 8-12 | 10 | 33 | 9 | 18 | 21 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による