田臥 勇太
宇都宮ブレックス #0・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 1.3
- REB リバウンド
- 0.3
- AST アシスト
- 0.0
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 2:24
- FG% 成功率
- 40.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 宇都宮ブレックス #0・ | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5:35 |
| 24-252024-25 | 宇都宮ブレックス #0・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 宇都宮ブレックス #0・ | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0:48 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 宇都宮ブレックス #0・ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:35 |
| 24-252024-25 | 宇都宮ブレックス #0・ | — | — | — | — | — |
| 23-242023-24 | 宇都宮ブレックス #0・ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:36 |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›宇都宮ブレックス #0・トップリーグ推薦枠(B1-1位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7(水)2回戦vs 信州 | 勝—8264 | 2 | 1 | 0 | 5:35 | 1-4成功率 25.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8(木)準々決勝vs 千葉J | 勝—7166 | DNP | ||||||||||
| 1/10(土)準決勝vs 三河 | 敗—5371 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 5:35 | 1-4成功率 25.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均(出場 1 試合) | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5:35 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›宇都宮ブレックス #0・2次ラウンドから出場(B1-5位)
PG・173cm・44歳(2024-25 大会時点(2024/12/4))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/21(土)4回戦vs 香川 | 勝—7153 | DNP | ||||||||||
| 9/22(日祝)5回戦vs 北海道 | 勝—7855 | DNP | ||||||||||
| 9/23(月祝)6回戦vs 島根 | 勝—8072 | DNP | ||||||||||
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/4(水)7回戦vs 群馬 | 敗—4666 | DNP | ||||||||||
GAME LOG2023-24
大会トップ ›宇都宮ブレックス #0・2次ラウンドから出場(B1-9位)
PG・173cm・43歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/23(土祝)2回戦vs 岡山 | 勝—8466 | DNP | ||||||||||
| 9/24(日)ブロック決勝vs 三遠 | 勝—7875 | DNP | ||||||||||
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs 名古屋D | 勝—8457 | 2 | 0 | 0 | 0:33 | 1-1成功率 100.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10(水)準々決勝vs 横浜BC | 勝—8165 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/14(水)準決勝vs 千葉J | 敗—7278 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 1:36 | 1-1成功率 100.0% | 0-0成功率 — | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均(出場 2 試合) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0:48 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)