‹ 日程・結果(1/10)‹ 日程・結果に戻る(1/10(土))
2025-26[終了]最新へ ›
天皇杯 準決勝 宇都宮ブレックス 対 シーホース三河天皇杯 準決勝 M19 の勝者 対 M20 の勝者
ファイナルラウンド・準決勝・天皇杯M22
1/10(土) 16:00・国立代々木競技場第一体育館・代々木一
放送・配信: NHK BS・バスケットLIVE
宇都宮宇都宮ブレックスB1①M19 の勝者
53スコア非表示三河シーホース三河B1⑧M20 の勝者
71スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮M19 の勝者 | 17 | 8 | 23 | 5 | 53 |
| 三河M20 の勝者 | 19 | 17 | 17 | 18 | 71 |
BOXSCORE
宇都宮ブレックスM19 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 6 | 比江島 慎(スターター) | 29:27 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | 星川 開聖(スターター) | 23:34 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 30.0 | 1-2 | 2-8 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 鵤 誠司(スターター) | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | D.J・ニュービル(外国籍選手)(スターター) | 27:53 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | ギャビン・エドワーズ(帰化選手)(スターター) | 31:31 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4 | 4-6 | 0-3 | 6-6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 7 | 小川 敦也 | 25:21 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2-12 | 16.7 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 遠藤 祐亮 | 20:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 竹内 公輔 | 16:33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 青木 ブレイク | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石川 裕大 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | アイザック・フォトゥ(外国籍選手) | 11:26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 0-1 | 4-5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 田臥 勇太 | DNP | |||||||||||||||
| 12 | 高島 紳司 | DNP | |||||||||||||||
| 13 | 渡邉 裕規 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 53 | 35 | 15 | 7 | 1 | 18-59 | 30.5 | 13-25 | 5-34 | 12-15 | 15 | 20 | 13 | 18 | 18 | |
シーホース三河M20 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | トーマス・ケネディ(帰化選手)(スターター) | 25:41 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 長野 誠史(スターター) | 25:21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 西田 優大(スターター) | 28:31 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4-9 | 44.4 | 2-3 | 2-6 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 石井 講祐(スターター) | 25:06 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 60.0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | ダバンテ・ガードナー(外国籍選手)(スターター) | 21:01 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5-14 | 35.7 | 5-12 | 0-2 | 0-1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 5 | 元澤 誠 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ジェイク・レイマン(外国籍選手) | 18:59 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4-10 | 40.0 | 4-4 | 0-6 | 1-1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 久保田 義章 | 14:39 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 須田 侑太郎 | 13:07 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 西田 公陽 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 角野 亮伍 | 6:18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 19:55 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 平 寿哉 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 71 | 42 | 20 | 5 | 3 | 28-66 | 42.4 | 20-34 | 8-32 | 7-8 | 15 | 27 | 12 | 18 | 18 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 1 名(帰化選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による