‹ 日程・結果(9/24)‹ 日程・結果に戻る(9/24(日))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 ブロック決勝 宇都宮ブレックス 対 三遠ネオフェニックス天皇杯 ブロック決勝 #4 の勝者 対 #5 の勝者
2次ラウンド・ブロック決勝・天皇杯
9/24(日) 15:00・栃木県立県北体育館・県北
宇都宮宇都宮ブレックスB1-9位#4 の勝者
78スコア非表示三遠三遠ネオフェニックスB1-16位#5 の勝者
75スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮#4 の勝者 | 16 | 21 | 14 | 27 | 78 |
| 三遠#5 の勝者 | 21 | 17 | 16 | 21 | 75 |
BOXSCORE
宇都宮ブレックス#4 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 6 | 比江島 慎(スターター) | 29:22 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6-10 | 60.0 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 竹内 公輔(スターター) | 23:51 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | 鵤 誠司(スターター) | 32:47 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4-12 | 33.3 | 2-5 | 2-7 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | D.J・ニュービル(外国籍選手)(スターター) | 28:11 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 3-7 | 9-10 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 42 | アイザック・フォトゥ(外国籍選手)(スターター) | 25:40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 33.3 | 3-9 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 4 | 四家 魁人 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遠藤 祐亮 | 20:57 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 渡邉 裕規 | 9:09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 村岸 航 | 3:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | グラント・ジェレット(外国籍選手) | 26:09 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4-12 | 33.3 | 4-8 | 0-4 | 0-1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 田臥 勇太 | DNP | |||||||||||||||
| 12 | 高島 紳司 | DNP | |||||||||||||||
| 33 | エドワ-ズ・ギャビン(帰化選手) | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 78 | 41 | 13 | 5 | 2 | 27-69 | 39.1 | 17-38 | 10-31 | 14-17 | 16 | 25 | 14 | 17 | 24 | |
三遠ネオフェニックス#5 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | サーディ・ラベナ(スターター) | 32:23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 30.0 | 2-7 | 1-3 | 2-5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | コティ・クラーク(スターター) | 39:18 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6-14 | 42.9 | 4-9 | 2-5 | 5-5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | 金丸 晃輔(スターター) | 29:49 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 0-3 | 7-7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | デイビッド・ダジンスキー(スターター) | 36:42 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3-11 | 27.3 | 3-7 | 0-4 | 5-5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 24 | 佐々木 隆成(スターター) | 33:27 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7-15 | 46.7 | 6-8 | 1-7 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 8 | 太田 敦也 | 13:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 森口 弥 | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 山内 盛久 | 14:29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | ヤンテ・メイテン | DNP | |||||||||||||||
| 5 | 大浦 颯太 | DNP | |||||||||||||||
| 15 | 兪 龍海 | DNP | |||||||||||||||
| 29 | 細川 一輝 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 203:37 | 75 | 39 | 12 | 7 | 0 | 24-63 | 38.1 | 20-39 | 4-24 | 23-28 | 13 | 26 | 12 | 24 | 17 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による