‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(土祝))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 2回戦 宇都宮ブレックス 対 トライフープ岡山天皇杯 2回戦 宇都宮ブレックス 対 #1 の勝者
2次ラウンド・2回戦・天皇杯
9/23(土祝) 14:00・栃木県立県北体育館・県北
宇都宮宇都宮ブレックスB1-9位
84スコア非表示岡山トライフープ岡山B3-7位#1 の勝者
66スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 19 | 22 | 26 | 17 | 84 |
| 岡山#1 の勝者 | 14 | 19 | 17 | 16 | 66 |
BOXSCORE
宇都宮ブレックス
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 6 | 比江島 慎(スターター) | 15:05 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 0-3 | 0-3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 10 | 竹内 公輔(スターター) | 24:27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 鵤 誠司(スターター) | 17:15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | D.J・ニュービル(外国籍選手)(スターター) | 24:41 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5-8 | 62.5 | 3-3 | 2-5 | 4-4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 42 | アイザック・フォトゥ(外国籍選手)(スターター) | 20:36 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6-9 | 66.7 | 6-9 | 0-0 | 8-9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 4 | 四家 魁人 | 14:48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 遠藤 祐亮 | 21:56 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 3-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | 渡邉 裕規 | 19:45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0-6 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 村岸 航 | 16:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | グラント・ジェレット(外国籍選手) | 25:25 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4-5 | 80.0 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 田臥 勇太 | DNP | |||||||||||||||
| 12 | 高島 紳司 | DNP | |||||||||||||||
| 33 | エドワ-ズ・ギャビン(帰化選手) | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 2 | 2 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 41 | 22 | 8 | 0 | 31-62 | 50.0 | 24-30 | 7-32 | 15-22 | 12 | 29 | 16 | 17 | 15 | |
トライフープ岡山#1 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 3 | 浦野 泰斗(スターター) | 19:57 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ジェフリー・パーマー(スターター) | 32:36 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4-8 | 50.0 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ターネ・サミュエル(スターター) | 27:02 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-12 | 41.7 | 4-7 | 1-5 | 3-4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 18 | 岡田 陸人(スターター) | 23:47 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | 髙畠 佳介(スターター) | 29:09 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 21 | マイケル・ヘン | 20:22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 向井 祐介 | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 鈴木 空 | 23:54 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 91 | 佐藤 大成 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 花田 唯翔 | DNP | |||||||||||||||
| 2 | 河野 佑太 | DNP | |||||||||||||||
| 24 | ハッサン・モハメド | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 66 | 25 | 15 | 6 | 0 | 25-59 | 42.4 | 14-29 | 11-30 | 5-7 | 3 | 22 | 15 | 15 | 19 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による