‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(土祝))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 2回戦 秋田ノーザンハピネッツ 対 滋賀レイクス天皇杯 2回戦 #3 の勝者 対 #4 の勝者
2次ラウンド・2回戦・天皇杯
9/23(土祝) 14:00・タクミアリーナ・タクミA
秋田秋田ノーザンハピネッツB1-11位#3 の勝者
84スコア非表示滋賀滋賀レイクスB1-23位#4 の勝者
71スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田#3 の勝者 | 14 | 27 | 22 | 21 | 84 |
| 滋賀#4 の勝者 | 25 | 11 | 20 | 15 | 71 |
BOXSCORE
秋田ノーザンハピネッツ#3 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 00 | スティーブン・ザック(スターター) | 26:09 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 0-1 | 4-5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | ロバート・ベイカー(スターター) | 26:01 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 2-4 | 5-5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | 長谷川 暢(スターター) | 22:19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 保岡 龍斗(スターター) | 22:22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 古川 孝敏(スターター) | 24:05 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6-13 | 46.2 | 3-7 | 3-6 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | 王 偉嘉 | 6:07 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 田口 成浩 | 15:51 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-13 | 53.8 | 2-3 | 5-10 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 中山 拓哉 | 20:13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 小栗 瑛哉 | 15:56 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | ジェフリー・クロケット | 20:57 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-8 | 25.0 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 赤穂 雷太 | DNP | |||||||||||||||
| 11 | 熊谷 航 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 35 | 21 | 11 | 2 | 26-64 | 40.6 | 16-30 | 10-34 | 22-26 | 11 | 24 | 12 | 22 | 20 | |
滋賀レイクス#4 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 8 | 宮本 一樹(スターター) | 13:08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | ブロック・モータム(スターター) | 31:07 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10-15 | 66.7 | 9-11 | 1-4 | 5-6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 14 | 柏倉 哲平(スターター) | 26:37 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-3 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | ジャスティン・バーレル(スターター) | 22:09 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 34 | 湧川 颯斗(スターター) | 24:17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 4-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 4 | ライアン・クリーナー | 24:28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 66.7 | 6-7 | 0-2 | 3-3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 山崎 凜 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 野本 大智 | 17:12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3-9 | 33.3 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 田原 隆徳 | 16:39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 眞庭 城聖 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 森山 修斗 | 20:35 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | キーファー・ラベナ | DNP | |||||||||||||||
| 99 | 川真田 紘也 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 71 | 39 | 20 | 8 | 3 | 29-64 | 45.3 | 27-41 | 2-23 | 11-13 | 11 | 28 | 19 | 20 | 22 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による