ワン ウェイジャ
福島ファイヤーボンズ #15
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 1.0
- REB リバウンド
- 2.0
- AST アシスト
- 0.3
- GP 出場試合
- 4
- MIN 出場時間
- 10:01
- FG% 成功率
- 14.3
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 福島ファイヤーボンズ #15・ | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 15:24 |
| 23-242023-24 | 秋田ノーザンハピネッツ #1・ | 3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 8:14 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 福島ファイヤーボンズ #15・ | 1 | 3 | 2 | 0 | 15:24 |
| 23-242023-24 | 秋田ノーザンハピネッツ #1・ | 3 | 1 | 6 | 1 | 24:41 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›福島ファイヤーボンズ #15・2次ラウンドから出場(B2-10位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 島根 | 敗—5787 | 3 | 2 | 0 | 15:24 | 1-6成功率 16.7% | 0-0成功率 | 1-2成功率 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 2 | 0 | 15:24 | 1-6成功率 16.7% | 0-0成功率 — | 1-2成功率 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 15:24 | — | — | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›秋田ノーザンハピネッツ #1・2次ラウンドから出場(B1-11位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 岩手 | 勝—9467 | 1 | 4 | 0 | 16:56 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 1-2成功率 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9/23(土祝)2回戦vs 滋賀 | 勝—8471 | 0 | 2 | 1 | 6:07 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 横浜BC | 敗—5570 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 6 | 1 | 24:41 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 1-2成功率 50.0% | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 平均(出場 3 試合) | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 8:14 | — | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)