‹ 日程・結果(9/24)‹ 日程・結果に戻る(9/24(日))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 ブロック決勝 秋田ノーザンハピネッツ 対 横浜ビー・コルセアーズ天皇杯 ブロック決勝 #6 の勝者 対 #5 の勝者
2次ラウンド・ブロック決勝・天皇杯
9/24(日) 14:00・タクミアリーナ・タクミA
秋田秋田ノーザンハピネッツB1-11位#6 の勝者
55スコア非表示横浜BC横浜ビー・コルセアーズB1-4位#5 の勝者
70スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田#6 の勝者 | 10 | 13 | 21 | 11 | 55 |
| 横浜BC#5 の勝者 | 24 | 12 | 14 | 20 | 70 |
BOXSCORE
秋田ノーザンハピネッツ#6 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 00 | スティーブン・ザック(スターター) | 28:16 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 長谷川 暢(スターター) | 26:57 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-12 | 33.3 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 保岡 龍斗(スターター) | 26:37 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 30 | ジェフリー・クロケット(スターター) | 29:07 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2-9 | 22.2 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 古川 孝敏(スターター) | 25:52 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-15 | 33.3 | 5-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | 王 偉嘉 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 田口 成浩 | 14:38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-10 | 20.0 | 1-4 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | ロバート・ベイカー | 20:59 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 中山 拓哉 | 22:48 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 小栗 瑛哉 | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 赤穂 雷太 | DNP | |||||||||||||||
| 11 | 熊谷 航 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 55 | 52 | 18 | 7 | 1 | 22-75 | 29.3 | 16-44 | 6-31 | 5-6 | 18 | 34 | 10 | 12 | 16 | |
横浜ビー・コルセアーズ#5 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | ジェロード・ユトフ(外国籍選手)(スターター) | 32:58 | 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | 61.5 | 4-6 | 4-7 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 河村 勇輝(スターター) | 28:46 | 19 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6-18 | 33.3 | 1-5 | 5-13 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 杉浦 佑成(スターター) | 21:03 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 須藤 昂矢(スターター) | 24:02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | ジョシュ・スコット(外国籍選手)(スターター) | 30:46 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 14 | 大庭 岳輝 | 10:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | デビン・オリバー(外国籍選手) | 16:16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 森井 健太 | 11:48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | キング 開 | 19:14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | 松崎 裕樹 | 5:05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 西野 曜 | DNP | |||||||||||||||
| 32 | エドワード・モリス | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 70 | 43 | 16 | 7 | 4 | 26-67 | 38.8 | 14-25 | 12-42 | 6-9 | 9 | 34 | 11 | 14 | 11 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による