赤穂 雷太
秋田ノーザンハピネッツ #6
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 4.7
- REB リバウンド
- 0.3
- AST アシスト
- 2.0
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 14:31
- FG% 成功率
- 28.6
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 秋田ノーザンハピネッツ #6・ | 3 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 14:31 |
| 23-242023-24 | 秋田ノーザンハピネッツ #6・ | — | — | — | — | — |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 秋田ノーザンハピネッツ #6・ | 3 | 14 | 1 | 6 | 43:34 |
| 23-242023-24 | 秋田ノーザンハピネッツ #6・ | — | — | — | — | — |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›秋田ノーザンハピネッツ #6・2次ラウンドから出場(B1-14位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs さいたま | 勝—8652 | 11 | 1 | 3 | 18:38 | 3-6成功率 50.0% | 1-3成功率 33.3% | 4-4成功率 100.0% | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 福岡 | 勝—8872 | 0 | 0 | 2 | 7:57 | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/23(月祝)6回戦vs A東京 | 敗—5076 | 3 | 0 | 1 | 16:59 | 1-7成功率 14.3% | 0-3成功率 0.0% | 1-2成功率 50.0% | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 14 | 1 | 6 | 43:34 | 4-14成功率 28.6% | 1-6成功率 16.7% | 5-6成功率 83.3% | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 平均(出場 3 試合) | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 14:31 | — | — | — | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›秋田ノーザンハピネッツ #6・2次ラウンドから出場(B1-11位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 岩手 | 勝—9467 | DNP | ||||||||||
| 9/23(土祝)2回戦vs 滋賀 | 勝—8471 | DNP | ||||||||||
| 9/24(日)ブロック決勝vs 横浜BC | 敗—5570 | DNP |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)