‹ 日程・結果(9/24)‹ 日程・結果に戻る(9/24(日))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 ブロック決勝 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 対 香川ファイブアローズ天皇杯 ブロック決勝 #5 の勝者 対 #6 の勝者
2次ラウンド・ブロック決勝・天皇杯
9/24(日) 14:00・北海きたえーる・北海きた
名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズB1-7位#5 の勝者
95スコア非表示香川香川ファイブアローズB2-13位#6 の勝者
68スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋D#5 の勝者 | 29 | 22 | 24 | 20 | 95 |
| 香川#6 の勝者 | 12 | 18 | 22 | 16 | 68 |
BOXSCORE
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#5 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | ロバート・フランクス(外国籍選手)(スターター) | 27:31 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 55.6 | 3-4 | 2-5 | 4-6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 伊藤 達哉(スターター) | 20:37 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6-6 | 100.0 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | ティム・ソアレス(スターター) | 20:18 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 須田 侑太郎(スターター) | 25:10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 2-4 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 中東 泰斗(スターター) | 25:01 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 1-2 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | レイ・パークスジュニア(アジア特別枠選手) | 21:10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 菊池 真人 | 11:18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 中務 敏宏 | 14:07 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ジョシュア・スミス(外国籍選手) | 15:01 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 66.7 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | 坂本 聖芽 | 19:47 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| チーム | 3 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 95 | 29 | 24 | 9 | 4 | 35-59 | 59.3 | 25-35 | 10-24 | 15-21 | 4 | 25 | 13 | 24 | 16 | |
香川ファイブアローズ#6 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | アンドリュー・ランダル(スターター) | 25:31 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 2-4 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | 山本 エドワード(スターター) | 16:55 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ジャン・ムンホ(スターター) | 11:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | フォファナ・ママドゥ(スターター) | 14:19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | イバン・ラベネル(スターター) | 24:36 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 2-4 | 0-1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 4 | ニューベリー・リチャード | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 筑波 拓朗 | 18:26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 末廣 力久 | 15:27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 足達 玲太 | 3:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 14:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | ムッサ・ダマ | 16:06 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | 木村 啓太郎 | 20:46 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 93 | 上良 潤起 | 16:08 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| チーム | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 68 | 35 | 15 | 10 | 0 | 25-62 | 40.3 | 15-30 | 10-32 | 8-12 | 12 | 23 | 22 | 14 | 25 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による