ティム・ ソアレス
越谷アルファーズ #10
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 19.4
- REB リバウンド
- 8.4
- AST アシスト
- 2.8
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 25:30
- FG% 成功率
- 60.9
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 越谷アルファーズ #10・ | 2 | 17.5 | 9.5 | 2.5 | 29:36 |
| 23-242023-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #10・ | 3 | 20.7 | 7.7 | 3.0 | 22:47 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 越谷アルファーズ #10・ | 2 | 35 | 19 | 5 | 59:12 |
| 23-242023-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #10・ | 3 | 62 | 23 | 9 | 68:20 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›越谷アルファーズ #10・2次ラウンドから出場(B2-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 岩手 | 勝—8066 | 14 | 9 | 1 | 27:37 | 6-11成功率 54.5% | 0-3成功率 0.0% | 2-2成功率 100.0% | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 9/22(日祝)5回戦vs SR渋谷 | 敗—7984 | 21 | 10 | 4 | 31:35 | 8-14成功率 57.1% | 3-6成功率 50.0% | 2-4成功率 50.0% | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 合計 | 35 | 19 | 5 | 59:12 | 14-25成功率 56.0% | 3-9成功率 33.3% | 4-6成功率 66.7% | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| 平均(出場 2 試合) | 17.5 | 9.5 | 2.5 | 29:36 | — | — | — | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #10・2次ラウンドから出場(B1-7位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/22(金)1回戦vs 福島 | 勝—10077 | 30 | 11 | 3 | 22:53 | 12-19成功率 63.2% | 3-4成功率 75.0% | 3-5成功率 60.0% | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9/23(土祝)2回戦vs 福井 | 勝—8562 | 25 | 10 | 1 | 25:09 | 10-14成功率 71.4% | 2-3成功率 66.7% | 3-5成功率 60.0% | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 香川 | 勝—9568 | 7 | 2 | 5 | 20:18 | 3-6成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 1-2成功率 50.0% | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs 宇都宮 | 敗—5784 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 62 | 23 | 9 | 68:20 | 25-39成功率 64.1% | 5-8成功率 62.5% | 7-12成功率 58.3% | 7 | 2 | 7 | 10 | |
| 平均(出場 3 試合) | 20.7 | 7.7 | 3.0 | 22:47 | — | — | — | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)