‹ 日程・結果(9/22)‹ 日程・結果に戻る(9/22(金))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 1回戦 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 対 福島ファイヤーボンズ
2次ラウンド・1回戦・天皇杯
9/22(金) 10:00・北海きたえーる・北海きた
名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズB1-7位
100スコア非表示福島福島ファイヤーボンズB2-7位
77スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋D | 22 | 24 | 18 | 36 | 100 |
| 福島 | 9 | 20 | 25 | 23 | 77 |
BOXSCORE
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | ロバート・フランクス(外国籍選手)(スターター) | 27:25 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12-18 | 66.7 | 9-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 伊藤 達哉(スターター) | 18:45 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | ティム・ソアレス(スターター) | 22:53 | 30 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12-19 | 63.2 | 9-15 | 3-4 | 3-5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 須田 侑太郎(スターター) | 22:22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 中東 泰斗(スターター) | 21:45 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | レイ・パークスジュニア(アジア特別枠選手) | 19:29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 菊池 真人 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 中務 敏宏 | 16:24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ジョシュア・スミス(外国籍選手) | 19:28 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7-15 | 46.7 | 7-15 | 0-0 | 8-9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 |
| 60 | 坂本 聖芽 | 21:15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| チーム | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 100 | 49 | 27 | 8 | 1 | 40-84 | 47.6 | 31-58 | 9-26 | 11-14 | 21 | 28 | 11 | 18 | 20 | |
福島ファイヤーボンズ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 3 | 加藤 嵩都(スターター) | 12:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 菅野 翔太(スターター) | 23:29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 4-9 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | ラポラス・アイヴァナーカス(スターター) | 31:04 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6-12 | 50.0 | 6-10 | 0-2 | 6-8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| 33 | 林 翔太郎(スターター) | 17:08 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | グレゴリー・エチェニケ(スターター) | 32:44 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8-11 | 72.7 | 8-11 | 0-0 | 10-11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 11 | 山内 翼 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 土家 大輝 | 8:18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 玉木 祥護 | 11:15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | 多田 武史 | 18:52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | ロバート・ボリック | 15:53 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 78 | 田渡 凌 | 23:23 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2-10 | 20.0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | エリック・マーフィー | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 77 | 38 | 23 | 2 | 0 | 26-65 | 40.0 | 20-44 | 6-21 | 19-23 | 12 | 26 | 15 | 20 | 18 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による