土家 大輝
信州ブレイブウォリアーズ #5・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 1.0
- REB リバウンド
- 1.0
- AST アシスト
- 1.5
- GP 出場試合
- 2
- MIN 出場時間
- 11:10
- FG% 成功率
- 0.0
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 信州ブレイブウォリアーズ #5・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | 大阪エヴェッサ #12・ | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 14:02 |
| 23-242023-24 | 福島ファイヤーボンズ #12・ | 1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 8:18 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 信州ブレイブウォリアーズ #5・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | 大阪エヴェッサ #12・ | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:02 |
| 23-242023-24 | 福島ファイヤーボンズ #12・ | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:18 |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›信州ブレイブウォリアーズ #5・トップリーグ推薦枠(B2-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6(火)1回戦vs 山形クベーラ | 勝—8058 | DNP | ||||||||||
| 1/7(水)2回戦vs 宇都宮 | 敗—6482 | DNP |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›大阪エヴェッサ #12・2次ラウンドから出場(B1-18位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs A千葉 | 敗—7586 | 2 | 1 | 1 | 14:02 | 0-3成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 2-2成功率 100.0% | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 14:02 | 0-3成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 2-2成功率 100.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 14:02 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›福島ファイヤーボンズ #12・2次ラウンドから出場(B2-7位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 名古屋D | 敗—77100 | 0 | 1 | 2 | 8:18 | 0-4成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 1 | 2 | 8:18 | 0-4成功率 0.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 8:18 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)