‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(土祝))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 2回戦 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 対 福井ブローウィンズ天皇杯 2回戦 #1 の勝者 対 #2 の勝者
2次ラウンド・2回戦・天皇杯
9/23(土祝) 13:00・北海きたえーる・北海きた
名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズB1-7位#1 の勝者
85スコア非表示福井福井ブローウィンズB3#2 の勝者
62スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋D#1 の勝者 | 19 | 25 | 24 | 17 | 85 |
| 福井#2 の勝者 | 6 | 16 | 23 | 17 | 62 |
BOXSCORE
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#1 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | ロバート・フランクス(外国籍選手)(スターター) | 22:03 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 60.0 | 4-5 | 2-5 | 0-1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 伊藤 達哉(スターター) | 17:23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ティム・ソアレス(スターター) | 25:09 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10-14 | 71.4 | 8-11 | 2-3 | 3-5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 須田 侑太郎(スターター) | 15:59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-1 | 1-8 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 中東 泰斗(スターター) | 23:15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4-6 | 66.7 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | レイ・パークスジュニア(アジア特別枠選手) | 27:21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4-12 | 33.3 | 3-5 | 1-7 | 1-1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 菊池 真人 | 15:30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 中務 敏宏 | 15:07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ジョシュア・スミス(外国籍選手) | 17:13 | 15 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6-11 | 54.5 | 6-11 | 0-0 | 3-5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 60 | 坂本 聖芽 | 21:00 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| チーム | 2 | 2 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 85 | 56 | 24 | 9 | 9 | 34-73 | 46.6 | 26-42 | 8-31 | 9-14 | 18 | 38 | 20 | 20 | 15 | |
福井ブローウィンズ#2 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | ボイド・トレイ(スターター) | 29:19 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9-22 | 40.9 | 4-14 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | 藤澤 尚之(スターター) | 21:47 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | 満田 丈太郎(スターター) | 19:15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 小阪 彰久(スターター) | 23:37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | ベンジャミン・ローソン(スターター) | 29:14 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5-13 | 38.5 | 5-12 | 0-1 | 6-8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 0 | 細谷 将司 | 15:07 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 長谷川 智伸 | 12:28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0.0 | 0-2 | 0-4 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 渡辺 竜之佑 | 21:13 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 小川 京介 | 9:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 田渡 修人 | 10:50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 志冨田 温大 | 7:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ペリー・エリス | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 62 | 36 | 11 | 12 | 4 | 22-77 | 28.6 | 16-49 | 6-28 | 12-14 | 16 | 20 | 14 | 15 | 20 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による