田中 大貴
サンロッカーズ渋谷 #13・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 7.5
- REB リバウンド
- 2.3
- AST アシスト
- 2.3
- GP 出場試合
- 6
- MIN 出場時間
- 28:07
- FG% 成功率
- 40.5
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | サンロッカーズ渋谷 #13・ | 2 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 33:32 |
| 23-242023-24 | サンロッカーズ渋谷 #13・ | 4 | 6.3 | 2.0 | 2.5 | 25:25 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | サンロッカーズ渋谷 #13・ | 2 | 20 | 6 | 4 | 67:03 |
| 23-242023-24 | サンロッカーズ渋谷 #13・ | 4 | 25 | 8 | 10 | 101:40 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›サンロッカーズ渋谷 #13・2次ラウンドから出場(B1-9位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(日祝)5回戦vs 越谷 | 勝—8479 | 10 | 5 | 1 | 36:10 | 4-11成功率 36.4% | 1-7成功率 14.3% | 1-2成功率 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/23(月祝)6回戦vs 長崎 | 敗—6975 | 10 | 1 | 3 | 30:53 | 3-7成功率 42.9% | 2-5成功率 40.0% | 2-2成功率 100.0% | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 20 | 6 | 4 | 67:03 | 7-18成功率 38.9% | 3-12成功率 25.0% | 3-4成功率 75.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 平均(出場 2 試合) | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 33:32 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›サンロッカーズ渋谷 #13・2次ラウンドから出場(B1-13位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/22(金)1回戦vs 熊本 | 勝—7875 | 6 | 2 | 1 | 26:47 | 3-7成功率 42.9% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9/23(土祝)2回戦vs 富山 | 勝—6952 | 3 | 3 | 5 | 28:42 | 1-4成功率 25.0% | 0-1成功率 0.0% | 1-2成功率 50.0% | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 岐阜 | 勝—10063 | 10 | 2 | 1 | 18:10 | 4-5成功率 80.0% | 2-3成功率 66.7% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs 横浜BC | 敗—6679 | 6 | 1 | 3 | 28:01 | 2-8成功率 25.0% | 1-3成功率 33.3% | 1-1成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 25 | 8 | 10 | 101:40 | 10-24成功率 41.7% | 3-8成功率 37.5% | 2-3成功率 66.7% | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 平均(出場 4 試合) | 6.3 | 2.0 | 2.5 | 25:25 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)