‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(土祝))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 2回戦 サンロッカーズ渋谷 対 富山グラウジーズ天皇杯 2回戦 #2 の勝者 対 #3 の勝者
2次ラウンド・2回戦・天皇杯
9/23(土祝) 16:00・黒部市総合体育センター・黒部総合
SR渋谷サンロッカーズ渋谷B1-13位#2 の勝者
69スコア非表示富山富山グラウジーズB1-22位#3 の勝者
52スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR渋谷#2 の勝者 | 24 | 11 | 11 | 23 | 69 |
| 富山#3 の勝者 | 8 | 20 | 16 | 8 | 52 |
BOXSCORE
サンロッカーズ渋谷#2 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 5 | アンソニー・クレモンズ(外国籍選手)(スターター) | 23:19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-12 | 25.0 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ジョシュ・ホーキンソン(帰化選手)(スターター) | 27:47 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8-11 | 72.7 | 7-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ベンドラメ 礼生(スターター) | 30:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 田中 大貴(スターター) | 28:42 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ(スターター) | 27:05 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4-10 | 40.0 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 10 | 小島 元基 | 10:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | アキ・チェンバース | 20:46 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 津屋 一球 | 6:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ライアン・ケリ-(外国籍選手) | 19:04 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1-7 | 14.3 | 1-3 | 0-4 | 5-7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 43 | 永吉 佑也 | 5:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | 盛實 海翔 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 村越 圭佑 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 69 | 38 | 19 | 11 | 4 | 25-62 | 40.3 | 17-37 | 8-25 | 11-16 | 11 | 27 | 7 | 17 | 17 | |
富山グラウジーズ#3 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | 小野 龍猛(スターター) | 28:03 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | 伊藤 駿(スターター) | 22:37 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 上田 隼輔(スターター) | 7:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | マイルズ・ヘソン(スターター) | 28:34 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1-13 | 7.7 | 1-8 | 0-5 | 2-3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | イヴァン・ブバ(スターター) | 20:34 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 3 | 野﨑 由之 | 4:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | マーフィー ジュニア トロイ | 14:19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 水戸 健史 | 7:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | エージェー・エドゥ | 28:29 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 60.0 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | ノヴァー・ガドソン | 28:33 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6-11 | 54.5 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 高橋 耕陽 | 9:16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 東 宏輝 | 0:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 宇都 直輝 | DNP | |||||||||||||||
| 44 | 米山 ジャバ偉生 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 52 | 39 | 13 | 4 | 2 | 22-63 | 34.9 | 20-48 | 2-15 | 6-9 | 13 | 26 | 14 | 16 | 18 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による