上田 隼輔
島根スサノオマジック #20・
2025-26 大会時点(2026/1/5)
本サイト収録分の記録
登録 3 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 3.0
- REB リバウンド
- 1.0
- AST アシスト
- 1.3
- GP 出場試合
- 3
- MIN 出場時間
- 7:56
- FG% 成功率
- 44.4
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 島根スサノオマジック #20・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | 富山グラウジーズ #20・ | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4:42 |
| 23-242023-24 | 富山グラウジーズ #20・ | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 9:33 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-262025-26 | 島根スサノオマジック #20・ | — | — | — | — | — |
| 24-252024-25 | 富山グラウジーズ #20・ | 1 | 5 | 1 | 1 | 4:42 |
| 23-242023-24 | 富山グラウジーズ #20・ | 2 | 4 | 2 | 3 | 19:05 |
GAME LOG2025-26
大会トップ ›島根スサノオマジック #20・トップリーグ推薦枠(B1-6位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7(水)2回戦vs A千葉 | 敗—6278 | DNP |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›富山グラウジーズ #20・2次ラウンドから出場(B1-24位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs 新潟 | 勝—8984 | 5 | 1 | 1 | 4:42 | 2-3成功率 66.7% | 1-2成功率 50.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 三河 | 敗—8590 | DNP | ||||||||||
| 合計 | 5 | 1 | 1 | 4:42 | 2-3成功率 66.7% | 1-2成功率 50.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 平均(出場 1 試合) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4:42 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›富山グラウジーズ #20・2次ラウンドから出場(B1-22位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(金)1回戦vs 東京Z | 勝—9283 | 4 | 1 | 3 | 11:55 | 2-4成功率 50.0% | 0-2成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9/23(土祝)2回戦vs SR渋谷 | 敗—5269 | 0 | 1 | 0 | 7:10 | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 2 | 3 | 19:05 | 2-6成功率 33.3% | 0-2成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 平均(出場 2 試合) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 9:33 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)