‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(土祝))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 2回戦 香川ファイブアローズ 対 レバンガ北海道天皇杯 2回戦 #3 の勝者 対 #4 の勝者
2次ラウンド・2回戦・天皇杯
9/23(土祝) 16:00・北海きたえーる・北海きた
香川香川ファイブアローズB2-13位#3 の勝者
84スコア非表示北海道レバンガ北海道B1-20位#4 の勝者
70スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川#3 の勝者 | 21 | 24 | 16 | 23 | 84 |
| 北海道#4 の勝者 | 19 | 16 | 19 | 16 | 70 |
BOXSCORE
香川ファイブアローズ#3 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | アンドリュー・ランダル(スターター) | 31:00 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5-10 | 50.0 | 2-3 | 3-7 | 7-9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | 山本 エドワード(スターター) | 14:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ジャン・ムンホ(スターター) | 15:36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | フォファナ・ママドゥ(スターター) | 18:19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | イバン・ラベネル(スターター) | 27:51 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7-15 | 46.7 | 5-9 | 2-6 | 6-7 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 7 | 筑波 拓朗 | 6:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 末廣 力久 | 15:27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 松井 啓十郎 | 16:42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ムッサ・ダマ | 21:09 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 62.5 | 4-7 | 1-1 | 2-3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | 木村 啓太郎 | 18:28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | 上良 潤起 | 14:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | ニューベリー・リチャード | DNP | |||||||||||||||
| 13 | 足達 玲太 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 34 | 14 | 4 | 3 | 28-55 | 50.9 | 16-27 | 12-28 | 16-22 | 7 | 27 | 15 | 24 | 14 | |
レバンガ北海道#4 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 2 | ドワイト・ラモス(スターター) | 24:46 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 40.0 | 2-3 | 2-7 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | 寺園 脩斗(スターター) | 26:23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3-4 | 75.0 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | デモン・ブルックス(スターター) | 29:12 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7-18 | 38.9 | 5-10 | 2-8 | 3-4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | トーマス・ウェルシュ(スターター) | 26:08 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 81 | 関野 剛平(スターター) | 9:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | ナナー ダニエル弾 | 10:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 中野 司 | 20:25 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 3-6 | 6-6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | 桜井 良太 | 3:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 島谷 怜 | 13:37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 綿貫 瞬 | 5:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ダラル・ウィリス ジュニア | 14:27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | 松下 裕汰 | 16:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 高橋 幸 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 70 | 30 | 13 | 5 | 1 | 25-62 | 40.3 | 18-31 | 7-31 | 13-15 | 8 | 22 | 9 | 14 | 24 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による