マット・ ボンズ
外国籍選手大阪エヴェッサ #5・
2023-24 大会時点(2023/12/13)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 13.8
- REB リバウンド
- 7.5
- AST アシスト
- 2.8
- GP 出場試合
- 6
- MIN 出場時間
- 25:05
- FG% 成功率
- 48.4
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 大阪エヴェッサ #5・ | 1 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 27:39 |
| 23-242023-24 | 長崎ヴェルカ #5・ | 5 | 12.8 | 7.4 | 3.0 | 24:34 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 大阪エヴェッサ #5・ | 1 | 19 | 8 | 2 | 27:39 |
| 23-242023-24 | 長崎ヴェルカ #5・ | 5 | 64 | 37 | 15 | 122:52 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›大阪エヴェッサ #5・2次ラウンドから出場(B1-18位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(土)4回戦vs A千葉 | 敗—7586 | 19 | 8 | 2 | 27:39 | 6-13成功率 46.2% | 2-4成功率 50.0% | 5-5成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 19 | 8 | 2 | 27:39 | 6-13成功率 46.2% | 2-4成功率 50.0% | 5-5成功率 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 平均(出場 1 試合) | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 27:39 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›長崎ヴェルカ #5・2次ラウンドから出場(B2-2位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/22(金)1回戦vs 三重 | 勝—10066 | 16 | 11 | 4 | 20:40 | 5-10成功率 50.0% | 1-5成功率 20.0% | 5-7成功率 71.4% | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9/23(土祝)2回戦vs 大阪 | 勝—8682 | 13 | 10 | 4 | 29:09 | 5-10成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 3-3成功率 100.0% | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 9/24(日)ブロック決勝vs 信州 | 勝—9764 | 21 | 7 | 5 | 27:46 | 8-12成功率 66.7% | 2-4成功率 50.0% | 3-3成功率 100.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/13(水)3次ラウンドvs A東京 | 勝—8779 | 8 | 6 | 2 | 25:21 | 4-11成功率 36.4% | 0-3成功率 0.0% | 0-0成功率 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1/10(水)準々決勝vs 川崎 | 敗—6264 | 6 | 3 | 0 | 19:56 | 3-8成功率 37.5% | 0-4成功率 0.0% | 0-2成功率 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 64 | 37 | 15 | 122:52 | 25-51成功率 49.0% | 3-17成功率 17.6% | 11-15成功率 73.3% | 12 | 1 | 11 | 9 | |
| 平均(出場 5 試合) | 12.8 | 7.4 | 3.0 | 24:34 | — | — | — | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)