‹ 日程・結果(9/22)‹ 日程・結果に戻る(9/22(金))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 1回戦 長崎ヴェルカ 対 ヴィアティン三重
2次ラウンド・1回戦・天皇杯
9/22(金) 14:30・ホワイトリング・ホワイト
長崎長崎ヴェルカB2-2位
100スコア非表示三重ヴィアティン三重B3-10位
66スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 25 | 23 | 26 | 26 | 100 |
| 三重 | 17 | 24 | 14 | 11 | 66 |
BOXSCORE
長崎ヴェルカ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | 松本 健児リオン(スターター) | 16:07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 小針 幸也(スターター) | 16:08 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | マット・ボンズ(外国籍選手)(スターター) | 20:40 | 16 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5-10 | 50.0 | 4-5 | 1-5 | 5-7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 森川 正明(スターター) | 19:35 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | ニック・パーキンズ(外国籍選手)(スターター) | 20:16 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9-18 | 50.0 | 8-13 | 1-5 | 1-3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 3 | チャン・ミンクク(アジア特別枠選手) | 13:52 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 狩俣 昌也 | 16:53 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ジャレル・ブラントリー(外国籍選手) | 21:48 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-13 | 61.5 | 5-7 | 3-6 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 荒谷 裕秀 | 19:37 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 高比良 寛治 | 18:21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 野口 大介 | 7:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 榎田 拓真 | 9:37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 1 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 100 | 42 | 23 | 13 | 1 | 38-77 | 49.4 | 28-44 | 10-33 | 14-20 | 13 | 29 | 8 | 16 | 20 | |
ヴィアティン三重
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 1 | 宮崎 恭行(スターター) | 18:09 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ジョシュ・マーティン(スターター) | 21:55 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4-13 | 30.8 | 3-10 | 1-3 | 2-3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | 佐脇 考哉(スターター) | 22:27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 川田 大起(スターター) | 19:33 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 35 | ダモンテ・ドッド(スターター) | 31:06 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 0-0 | 4-7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 3 | 向後アディソン ジェスモンド | 12:40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ジャスティン・ピアース | 3:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 溝口 秀人 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 粂 辰弥 | 12:52 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 川尻 政宏 | 5:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 田中 勇樹 | 20:29 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 41 | 河井 竜 | 15:35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 坂本 ジェイ | DNP | |||||||||||||||
| 34 | 高松 勇介 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 66 | 38 | 19 | 4 | 1 | 22-59 | 37.3 | 11-36 | 11-23 | 11-19 | 9 | 29 | 23 | 19 | 16 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による