スコット・ エサトン
外国籍選手名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 13.0
- REB リバウンド
- 7.4
- AST アシスト
- 2.0
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 23:37
- FG% 成功率
- 62.2
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・ | 4 | 13.3 | 7.5 | 2.0 | 24:23 |
| 23-242023-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・ | 1 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 20:34 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・ | 4 | 53 | 30 | 8 | 97:33 |
| 23-242023-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・ | 1 | 12 | 7 | 2 | 20:34 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・2次ラウンドから出場(B1-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/21(土)4回戦vs 奈良 | 勝—9863 | 14 | 10 | 4 | 18:57 | 4-5成功率 80.0% | 2-2成功率 100.0% | 4-4成功率 100.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 京都 | 勝—9369 | 12 | 5 | 0 | 20:17 | 6-7成功率 85.7% | 0-0成功率 | 0-0成功率 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9/23(月祝)6回戦vs A千葉 | 勝—9284 | 17 | 8 | 4 | 30:55 | 6-9成功率 66.7% | 1-3成功率 33.3% | 4-6成功率 66.7% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/4(水)7回戦vs A東京 | 敗—5860 | 10 | 7 | 0 | 27:24 | 4-9成功率 44.4% | 0-0成功率 | 2-2成功率 100.0% | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 合計 | 53 | 30 | 8 | 97:33 | 20-30成功率 66.7% | 3-5成功率 60.0% | 10-12成功率 83.3% | 1 | 5 | 3 | 11 | |
| 平均(出場 4 試合) | 13.3 | 7.5 | 2.0 | 24:23 | — | — | — | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #43・2次ラウンドから出場(B1-7位)
PF/C・208cm・31歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(水)3次ラウンドvs 宇都宮 | 敗—5784 | 12 | 7 | 2 | 20:34 | 3-7成功率 42.9% | 0-1成功率 0.0% | 6-6成功率 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 12 | 7 | 2 | 20:34 | 3-7成功率 42.9% | 0-1成功率 0.0% | 6-6成功率 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 20:34 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)